Турнирная таблица
Таблица чемпионата
Номер | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | АКМ-Юниор | 0 | 0 |
2 | Авто | 0 | 0 |
3 | Академия Михайлова | 0 | 0 |
4 | Алмаз | 0 | 0 |
5 | Амурские Тигры | 0 | 0 |
6 | Белые Медведи | 0 | 0 |
7 | Динамо-Шинник | 0 | 0 |
8 | Ирбис | 0 | 0 |
9 | Красная Армия | 0 | 0 |
10 | Красноярские Рыси | 0 | 0 |
11 | Крылья Советов | 0 | 0 |
12 | Кузнецкие Медведи | 0 | 0 |
13 | Ладья | 0 | 0 |
14 | Локо | 0 | 0 |
15 | Локо-76 | 0 | 0 |
16 | МХК Динамо Мск | 0 | 0 |
17 | МХК Динамо СПб | 0 | 0 |
18 | МХК Молот | 0 | 0 |
19 | МХК Спартак | 0 | 0 |
20 | Мамонты Югры | 0 | 0 |
21 | Омские Ястребы | 0 | 0 |
22 | Реактор | 0 | 0 |
23 | Русские Витязи | 0 | 0 |
24 | СКА-1946 | 0 | 0 |
25 | СКА-Варяги | 0 | 0 |
26 | СКА-Карелия | 0 | 0 |
27 | СМО МХК Атлант | 0 | 0 |
28 | Сарматы | 0 | 0 |
29 | Сахалинские Акулы | 0 | 0 |
30 | Сибирские Cнайперы | 0 | 0 |
31 | Спутник Ал | 0 | 0 |
32 | Стальные Лисы | 0 | 0 |
33 | Тайфун | 0 | 0 |
34 | Толпар | 0 | 0 |
35 | Тюменский Легион | 0 | 0 |
36 | ХК Капитан | 0 | 0 |
37 | Чайка | 0 | 0 |
Конференции
Запад
Номер | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | АКМ-Юниор | 0 | 0 |
2 | Академия Михайлова | 0 | 0 |
3 | Алмаз | 0 | 0 |
4 | Амурские Тигры | 0 | 0 |
5 | Динамо-Шинник | 0 | 0 |
6 | Красная Армия | 0 | 0 |
7 | Крылья Советов | 0 | 0 |
8 | Локо | 0 | 0 |
9 | МХК Динамо Мск | 0 | 0 |
10 | МХК Динамо СПб | 0 | 0 |
11 | МХК Спартак | 0 | 0 |
12 | Русские Витязи | 0 | 0 |
13 | СКА-1946 | 0 | 0 |
14 | СКА-Варяги | 0 | 0 |
15 | СКА-Карелия | 0 | 0 |
16 | СМО МХК Атлант | 0 | 0 |
17 | Сахалинские Акулы | 0 | 0 |
18 | Тайфун | 0 | 0 |
19 | ХК Капитан | 0 | 0 |
Восток
Номер | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Авто | 0 | 0 |
2 | Белые Медведи | 0 | 0 |
3 | Ирбис | 0 | 0 |
4 | Красноярские Рыси | 0 | 0 |
5 | Кузнецкие Медведи | 0 | 0 |
6 | Ладья | 0 | 0 |
7 | Локо-76 | 0 | 0 |
8 | МХК Молот | 0 | 0 |
9 | Мамонты Югры | 0 | 0 |
10 | Омские Ястребы | 0 | 0 |
11 | Реактор | 0 | 0 |
12 | Сарматы | 0 | 0 |
13 | Сибирские Cнайперы | 0 | 0 |
14 | Спутник Ал | 0 | 0 |
15 | Стальные Лисы | 0 | 0 |
16 | Толпар | 0 | 0 |
17 | Тюменский Легион | 0 | 0 |
18 | Чайка | 0 | 0 |