Турнирная таблица
Таблица чемпионата
| Номер | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Локо-76 | 21 | 32 |
| 2 | Локо | 21 | 30 |
| 3 | Чайка | 20 | 30 |
| 4 | МХК Спартак | 20 | 28 |
| 5 | Стальные Лисы | 21 | 28 |
| 6 | Алмаз | 19 | 27 |
| 7 | Амурские Тигры | 19 | 27 |
| 8 | Ирбис | 19 | 26 |
| 9 | Авто | 20 | 26 |
| 10 | Белые Медведи | 21 | 26 |
| 11 | Красная Армия | 20 | 26 |
| 13 | Мамонты Югры | 20 | 25 |
| 12 | МХК Динамо СПб | 20 | 25 |
| 14 | Омские Ястребы | 21 | 25 |
| 15 | МХК Динамо Мск | 22 | 24 |
| 16 | Динамо-Шинник | 21 | 24 |
| 17 | Толпар | 21 | 22 |
| 18 | СКА-1946 | 21 | 22 |
| 19 | Сахалинские Акулы | 18 | 22 |
| 20 | Академия СКА | 20 | 22 |
| 21 | Красноярские Рыси | 21 | 22 |
| 22 | Академия Михайлова | 22 | 21 |
| 23 | Снежные Барсы | 23 | 21 |
| 24 | АКМ-Юниор | 19 | 20 |
| 25 | Реактор | 20 | 20 |
| 26 | Тайфун | 26 | 20 |
| 27 | Сибирские Cнайперы | 19 | 19 |
| 28 | Красная Машина Атлант | 21 | 19 |
| 29 | Крылья Советов | 23 | 19 |
| 30 | МХК Спартак-МАХ | 22 | 18 |
| 31 | Спутник Ал | 21 | 17 |
| 32 | Красная Машина-Юниор | 20 | 16 |
| 33 | Кузнецкие Медведи | 20 | 15 |
| 34 | МХК Молот | 20 | 10 |
Конференции
Запад
| Номер | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Локо | 21 | 30 |
| 2 | МХК Спартак | 20 | 28 |
| 3 | Алмаз | 19 | 27 |
| 4 | Амурские Тигры | 19 | 27 |
| 5 | Красная Армия | 20 | 26 |
| 6 | МХК Динамо СПб | 20 | 25 |
| 7 | МХК Динамо Мск | 22 | 24 |
| 8 | Динамо-Шинник | 21 | 24 |
| 9 | СКА-1946 | 21 | 22 |
| 10 | Сахалинские Акулы | 18 | 22 |
| 11 | Академия СКА | 20 | 22 |
| 12 | Академия Михайлова | 22 | 21 |
| 13 | Тайфун | 26 | 20 |
| 14 | Красная Машина Атлант | 21 | 19 |
| 15 | Крылья Советов | 23 | 19 |
| 16 | МХК Спартак-МАХ | 22 | 18 |
| 17 | Красная Машина-Юниор | 20 | 16 |
Восток
| Номер | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Локо-76 | 21 | 32 |
| 2 | Чайка | 20 | 30 |
| 3 | Стальные Лисы | 21 | 28 |
| 4 | Ирбис | 19 | 26 |
| 5 | Авто | 20 | 26 |
| 6 | Белые Медведи | 21 | 26 |
| 7 | Мамонты Югры | 20 | 25 |
| 8 | Омские Ястребы | 21 | 25 |
| 9 | Толпар | 21 | 22 |
| 10 | Красноярские Рыси | 21 | 22 |
| 11 | Снежные Барсы | 23 | 21 |
| 12 | АКМ-Юниор | 19 | 20 |
| 13 | Реактор | 20 | 20 |
| 14 | Сибирские Cнайперы | 19 | 19 |
| 15 | Спутник Ал | 21 | 17 |
| 16 | Кузнецкие Медведи | 20 | 15 |
| 17 | МХК Молот | 20 | 10 |