Турнирная таблица
Таблица чемпионата
Номер | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Омские Ястребы | 10 | 20 |
3 | Красная Армия | 11 | 20 |
2 | Локо | 10 | 19 |
5 | МХК Спартак | 11 | 18 |
6 | МХК Динамо Мск | 11 | 18 |
7 | Мамонты Югры | 12 | 17 |
13 | Академия СКА | 13 | 16 |
4 | Стальные Лисы | 9 | 16 |
8 | Чайка | 10 | 14 |
17 | Ирбис | 12 | 14 |
10 | СКА-1946 | 10 | 14 |
9 | Динамо-Шинник | 10 | 14 |
11 | Толпар | 10 | 13 |
12 | МХК Молот | 10 | 13 |
14 | МХК Динамо СПб | 10 | 12 |
21 | Авто | 11 | 12 |
15 | Алмаз | 10 | 12 |
22 | Белые Медведи | 11 | 12 |
16 | Академия Михайлова | 10 | 12 |
23 | Сибирские Cнайперы | 10 | 10 |
24 | Спутник Ал | 10 | 10 |
26 | Амурские Тигры | 11 | 10 |
19 | МХК Спартак-МАХ | 9 | 10 |
25 | Реактор | 10 | 10 |
20 | Крылья Советов | 9 | 10 |
27 | Кузнецкие Медведи | 11 | 10 |
18 | Локо-76 | 8 | 9 |
31 | Ладья | 10 | 8 |
29 | АКМ-Юниор | 9 | 8 |
30 | АКМ-Новомосковск | 10 | 8 |
28 | Тайфун | 9 | 8 |
32 | Сахалинские Акулы | 11 | 8 |
33 | Красноярские Рыси | 10 | 7 |
34 | ХК Капитан | 10 | 5 |
36 | Снежные Барсы | 13 | 4 |
35 | СМО МХК Атлант | 10 | 4 |
37 | Динамо-Карелия | 11 | 2 |
38 | Тюменский Легион | 7 | 0 |
39 | Красная Машина-Юниор | 9 | 0 |
Конференции
Запад
Номер | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Красная Армия | 11 | 20 |
2 | Локо | 10 | 19 |
3 | МХК Спартак | 11 | 18 |
4 | МХК Динамо Мск | 11 | 18 |
5 | Академия СКА | 13 | 16 |
6 | СКА-1946 | 10 | 14 |
7 | Динамо-Шинник | 10 | 14 |
8 | МХК Динамо СПб | 10 | 12 |
9 | Алмаз | 10 | 12 |
10 | Академия Михайлова | 10 | 12 |
11 | Амурские Тигры | 11 | 10 |
12 | МХК Спартак-МАХ | 9 | 10 |
13 | Крылья Советов | 9 | 10 |
14 | АКМ-Юниор | 9 | 8 |
15 | Тайфун | 9 | 8 |
16 | Сахалинские Акулы | 11 | 8 |
17 | ХК Капитан | 10 | 5 |
18 | СМО МХК Атлант | 10 | 4 |
19 | Динамо-Карелия | 11 | 2 |
20 | Красная Машина-Юниор | 9 | 0 |
Восток
Номер | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Омские Ястребы | 10 | 20 |
2 | Мамонты Югры | 12 | 17 |
3 | Стальные Лисы | 9 | 16 |
4 | Чайка | 10 | 14 |
5 | Ирбис | 12 | 14 |
6 | Толпар | 10 | 13 |
7 | МХК Молот | 10 | 13 |
8 | Авто | 11 | 12 |
9 | Белые Медведи | 11 | 12 |
10 | Сибирские Cнайперы | 10 | 10 |
11 | Спутник Ал | 10 | 10 |
12 | Реактор | 10 | 10 |
13 | Кузнецкие Медведи | 11 | 10 |
14 | Локо-76 | 8 | 9 |
15 | Ладья | 10 | 8 |
16 | АКМ-Новомосковск | 10 | 8 |
17 | Красноярские Рыси | 10 | 7 |
18 | Снежные Барсы | 13 | 4 |
19 | Тюменский Легион | 7 | 0 |