Турнирная таблица
Таблица чемпионата
| Номер | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Стальные Лисы | 16 | 30 |
| 2 | Локо | 16 | 29 |
| 3 | Красная Армия | 15 | 26 |
| 6 | МХК Спартак | 17 | 25 |
| 4 | МХК Динамо Мск | 15 | 25 |
| 9 | Омские Ястребы | 17 | 24 |
| 5 | Динамо-Шинник | 15 | 24 |
| 10 | Академия СКА | 16 | 22 |
| 7 | Мамонты Югры | 15 | 22 |
| 13 | Крылья Советов | 16 | 21 |
| 8 | Чайка | 14 | 20 |
| 14 | Ирбис | 16 | 20 |
| 15 | СКА-1946 | 16 | 20 |
| 12 | Алмаз | 15 | 20 |
| 11 | Локо-76 | 14 | 19 |
| 18 | Ладья | 16 | 19 |
| 17 | Тайфун | 16 | 19 |
| 16 | Белые Медведи | 15 | 18 |
| 20 | Академия Михайлова | 16 | 18 |
| 21 | Толпар | 16 | 18 |
| 25 | Кузнецкие Медведи | 17 | 18 |
| 19 | Сибирские Cнайперы | 14 | 16 |
| 26 | МХК Динамо СПб | 16 | 15 |
| 24 | МХК Спартак-МАХ | 14 | 15 |
| 22 | Реактор | 13 | 14 |
| 23 | МХК Молот | 13 | 14 |
| 28 | Амурские Тигры | 16 | 13 |
| 27 | Спутник Ал | 13 | 12 |
| 29 | Авто | 15 | 12 |
| 31 | Сахалинские Акулы | 17 | 12 |
| 30 | ХК Капитан | 15 | 11 |
| 32 | СМО МХК Атлант | 15 | 10 |
| 33 | Красноярские Рыси | 14 | 9 |
| 34 | АКМ-Юниор | 14 | 8 |
| 35 | АКМ-Новомосковск | 16 | 8 |
| 38 | Снежные Барсы | 19 | 6 |
| 36 | Динамо-Карелия | 14 | 5 |
| 37 | Тюменский Легион | 12 | 4 |
| 39 | Красная Машина-Юниор | 15 | 1 |
Конференции
Запад
| Номер | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Локо | 16 | 29 |
| 2 | Красная Армия | 15 | 26 |
| 3 | МХК Спартак | 17 | 25 |
| 4 | МХК Динамо Мск | 15 | 25 |
| 5 | Динамо-Шинник | 15 | 24 |
| 6 | Академия СКА | 16 | 22 |
| 7 | Крылья Советов | 16 | 21 |
| 8 | СКА-1946 | 16 | 20 |
| 9 | Алмаз | 15 | 20 |
| 10 | Тайфун | 16 | 19 |
| 11 | Академия Михайлова | 16 | 18 |
| 12 | МХК Динамо СПб | 16 | 15 |
| 13 | МХК Спартак-МАХ | 14 | 15 |
| 14 | Амурские Тигры | 16 | 13 |
| 15 | Сахалинские Акулы | 17 | 12 |
| 16 | ХК Капитан | 15 | 11 |
| 17 | СМО МХК Атлант | 15 | 10 |
| 18 | АКМ-Юниор | 14 | 8 |
| 19 | Динамо-Карелия | 14 | 5 |
| 20 | Красная Машина-Юниор | 15 | 1 |
Восток
| Номер | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Стальные Лисы | 16 | 30 |
| 2 | Омские Ястребы | 17 | 24 |
| 3 | Мамонты Югры | 15 | 22 |
| 4 | Чайка | 14 | 20 |
| 5 | Ирбис | 16 | 20 |
| 6 | Локо-76 | 14 | 19 |
| 7 | Ладья | 16 | 19 |
| 8 | Белые Медведи | 15 | 18 |
| 9 | Толпар | 16 | 18 |
| 10 | Кузнецкие Медведи | 17 | 18 |
| 11 | Сибирские Cнайперы | 14 | 16 |
| 12 | Реактор | 13 | 14 |
| 13 | МХК Молот | 13 | 14 |
| 14 | Спутник Ал | 13 | 12 |
| 15 | Авто | 15 | 12 |
| 16 | Красноярские Рыси | 14 | 9 |
| 17 | АКМ-Новомосковск | 16 | 8 |
| 18 | Снежные Барсы | 19 | 6 |
| 19 | Тюменский Легион | 12 | 4 |