Турнирная таблица
Таблица чемпионата
Номер | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | АКМ-Новомосковск | 0 | 0 |
2 | АКМ-Юниор | 0 | 0 |
3 | Авто | 0 | 0 |
4 | Академия Михайлова | 0 | 0 |
5 | СКА-Юниор | 0 | 0 |
6 | Алмаз | 0 | 0 |
7 | Амурские Тигры | 0 | 0 |
8 | Белые Медведи | 0 | 0 |
9 | Динамо-Шинник | 0 | 0 |
10 | Ирбис | 0 | 0 |
11 | Красная Армия | 0 | 0 |
12 | Красная Машина-Юниор | 0 | 0 |
13 | Красноярские Рыси | 0 | 0 |
14 | Крылья Советов | 0 | 0 |
15 | Кузнецкие Медведи | 0 | 0 |
16 | Ладья | 0 | 0 |
17 | Локо | 0 | 0 |
18 | Локо-76 | 0 | 0 |
19 | МХК Динамо СПб | 0 | 0 |
20 | Хорс Карелия | 0 | 0 |
21 | МХК Динамо Мск | 0 | 0 |
22 | МХК Молот | 0 | 0 |
23 | МХК Спартак | 0 | 0 |
24 | МХК Спартак-МАХ | 0 | 0 |
25 | Мамонты Югры | 0 | 0 |
26 | Омские Ястребы | 0 | 0 |
27 | Реактор | 0 | 0 |
28 | СКА-1946 | 0 | 0 |
29 | СМО МХК Атлант | 0 | 0 |
30 | Сахалинские Акулы | 0 | 0 |
31 | Сибирские Cнайперы | 0 | 0 |
32 | Снежные Барсы | 0 | 0 |
33 | Спутник Ал | 0 | 0 |
34 | Стальные Лисы | 0 | 0 |
35 | Тайфун | 0 | 0 |
36 | Толпар | 0 | 0 |
37 | Тюменский Легион | 0 | 0 |
38 | ХК Капитан | 0 | 0 |
39 | Чайка | 0 | 0 |
Конференции
Запад
Номер | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | АКМ-Юниор | 0 | 0 |
2 | Академия Михайлова | 0 | 0 |
3 | СКА-Юниор | 0 | 0 |
4 | Алмаз | 0 | 0 |
5 | Амурские Тигры | 0 | 0 |
6 | Динамо-Шинник | 0 | 0 |
7 | Красная Армия | 0 | 0 |
8 | Красная Машина-Юниор | 0 | 0 |
9 | Крылья Советов | 0 | 0 |
10 | Локо | 0 | 0 |
11 | МХК Динамо СПб | 0 | 0 |
12 | Хорс Карелия | 0 | 0 |
13 | МХК Динамо Мск | 0 | 0 |
14 | МХК Спартак | 0 | 0 |
15 | МХК Спартак-МАХ | 0 | 0 |
16 | СКА-1946 | 0 | 0 |
17 | СМО МХК Атлант | 0 | 0 |
18 | Сахалинские Акулы | 0 | 0 |
19 | Тайфун | 0 | 0 |
20 | ХК Капитан | 0 | 0 |
Восток
Номер | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | АКМ-Новомосковск | 0 | 0 |
2 | Авто | 0 | 0 |
3 | Белые Медведи | 0 | 0 |
4 | Ирбис | 0 | 0 |
5 | Красноярские Рыси | 0 | 0 |
6 | Кузнецкие Медведи | 0 | 0 |
7 | Ладья | 0 | 0 |
8 | Локо-76 | 0 | 0 |
9 | МХК Молот | 0 | 0 |
10 | Мамонты Югры | 0 | 0 |
11 | Омские Ястребы | 0 | 0 |
12 | Реактор | 0 | 0 |
13 | Сибирские Cнайперы | 0 | 0 |
14 | Снежные Барсы | 0 | 0 |
15 | Спутник Ал | 0 | 0 |
16 | Стальные Лисы | 0 | 0 |
17 | Толпар | 0 | 0 |
18 | Тюменский Легион | 0 | 0 |
19 | Чайка | 0 | 0 |