Таблица чемпионата

Номер Команда И В Во Вб Пб По П О Ибз Ибп Зш Пш Штр
1 Динамо Мск 68 31 11 4 3 3 16 98 3 4 215 160 536
2 СКА 68 40 2 4 1 2 19 95 3 10 220 139 630
3 Металлург Мг 68 35 7 2 4 3 17 95 2 5 212 167 442
4 Локомотив 68 34 8 2 4 1 19 93 6 8 174 139 492
5 Авангард 68 31 9 3 1 5 19 92 2 5 209 180 462
6 Салават Юлаев 68 36 4 2 2 4 20 90 6 9 196 143 547
7 Спартак 68 36 3 1 4 4 20 88 2 2 233 189 496
8 Ак Барс 68 33 6 2 0 2 25 84 3 10 175 140 519
9 Автомобилист 68 26 5 6 4 4 23 82 5 6 157 156 474
10 Северсталь 68 30 1 5 3 5 24 80 2 8 203 185 502
11 Трактор 68 27 6 4 2 4 25 80 3 5 183 167 466
12 Лада 68 24 4 4 4 10 22 78 8 5 165 170 597
13 ЦСКА 68 30 3 1 1 7 26 76 3 6 193 166 522
14 Торпедо НН 68 27 5 2 3 4 27 75 5 2 189 180 597
15 Амур 68 23 3 3 7 6 26 71 6 5 159 178 498
16 Динамо Мн 68 26 5 1 2 3 31 69 2 4 180 178 637
17 Нефтехимик 68 20 6 1 6 9 26 69 6 6 158 201 484
18 Сибирь 68 20 3 5 3 8 29 67 12 1 146 172 570
19 Куньлунь РС 68 15 6 4 2 4 37 56 5 4 159 222 752
20 Адмирал 68 14 4 3 6 6 35 54 6 2 148 197 522
21 ХК Сочи 68 19 1 3 0 7 38 53 5 1 168 254 537
22 Барыс 68 12 4 5 3 5 39 50 11 4 137 205 525
23 Витязь 68 14 4 2 4 4 40 48 7 1 133 224 557

Конференции

Запад

Номер Команда И В Во Вб Пб По П О Ибз Ибп Зш Пш Штр
1 Динамо Мск 68 31 11 4 3 3 16 98 3 4 215 160 536
2 СКА 68 40 2 4 1 2 19 95 3 10 220 139 630
3 Локомотив 68 34 8 2 4 1 19 93 6 8 174 139 492
4 Спартак 68 36 3 1 4 4 20 88 2 2 233 189 496
5 Северсталь 68 30 1 5 3 5 24 80 2 8 203 185 502
6 ЦСКА 68 30 3 1 1 7 26 76 3 6 193 166 522
7 Торпедо НН 68 27 5 2 3 4 27 75 5 2 189 180 597
8 Динамо Мн 68 26 5 1 2 3 31 69 2 4 180 178 637
9 Куньлунь РС 68 15 6 4 2 4 37 56 5 4 159 222 752
10 ХК Сочи 68 19 1 3 0 7 38 53 5 1 168 254 537
11 Витязь 68 14 4 2 4 4 40 48 7 1 133 224 557

Восток

Номер Команда И В Во Вб Пб По П О Ибз Ибп Зш Пш Штр
1 Металлург Мг 68 35 7 2 4 3 17 95 2 5 212 167 442
2 Авангард 68 31 9 3 1 5 19 92 2 5 209 180 462
3 Салават Юлаев 68 36 4 2 2 4 20 90 6 9 196 143 547
4 Ак Барс 68 33 6 2 0 2 25 84 3 10 175 140 519
5 Автомобилист 68 26 5 6 4 4 23 82 5 6 157 156 474
6 Трактор 68 27 6 4 2 4 25 80 3 5 183 167 466
7 Лада 68 24 4 4 4 10 22 78 8 5 165 170 597
8 Амур 68 23 3 3 7 6 26 71 6 5 159 178 498
9 Нефтехимик 68 20 6 1 6 9 26 69 6 6 158 201 484
10 Сибирь 68 20 3 5 3 8 29 67 12 1 146 172 570
11 Адмирал 68 14 4 3 6 6 35 54 6 2 148 197 522
12 Барыс 68 12 4 5 3 5 39 50 11 4 137 205 525

Дивизионы

Дивизион Боброва

Номер Команда И В Во Вб Пб По П О Ибз Ибп Зш Пш Штр
1 СКА 68 40 2 4 1 2 19 95 3 10 220 139 630
2 Спартак 68 36 3 1 4 4 20 88 2 2 233 189 496
3 Торпедо НН 68 27 5 2 3 4 27 75 5 2 189 180 597
4 ХК Сочи 68 19 1 3 0 7 38 53 5 1 168 254 537
5 Витязь 68 14 4 2 4 4 40 48 7 1 133 224 557

Дивизион Тарасова

Номер Команда И В Во Вб Пб По П О Ибз Ибп Зш Пш Штр
1 Динамо Мск 68 31 11 4 3 3 16 98 3 4 215 160 536
2 Локомотив 68 34 8 2 4 1 19 93 6 8 174 139 492
3 Северсталь 68 30 1 5 3 5 24 80 2 8 203 185 502
4 ЦСКА 68 30 3 1 1 7 26 76 3 6 193 166 522
5 Динамо Мн 68 26 5 1 2 3 31 69 2 4 180 178 637
6 Куньлунь РС 68 15 6 4 2 4 37 56 5 4 159 222 752

Дивизион Харламова

Номер Команда И В Во Вб Пб По П О Ибз Ибп Зш Пш Штр
1 Металлург Мг 68 35 7 2 4 3 17 95 2 5 212 167 442
2 Ак Барс 68 33 6 2 0 2 25 84 3 10 175 140 519
3 Автомобилист 68 26 5 6 4 4 23 82 5 6 157 156 474
4 Трактор 68 27 6 4 2 4 25 80 3 5 183 167 466
5 Лада 68 24 4 4 4 10 22 78 8 5 165 170 597
6 Нефтехимик 68 20 6 1 6 9 26 69 6 6 158 201 484

Дивизион Чернышева

Номер Команда И В Во Вб Пб По П О Ибз Ибп Зш Пш Штр
1 Авангард 68 31 9 3 1 5 19 92 2 5 209 180 462
2 Салават Юлаев 68 36 4 2 2 4 20 90 6 9 196 143 547
3 Амур 68 23 3 3 7 6 26 71 6 5 159 178 498
4 Сибирь 68 20 3 5 3 8 29 67 12 1 146 172 570
5 Адмирал 68 14 4 3 6 6 35 54 6 2 148 197 522
6 Барыс 68 12 4 5 3 5 39 50 11 4 137 205 525