Таблица чемпионата

Номер Команда И В Во Вб Пб По П О Ибз Ибп Зш Пш Штр
1 Металлург Мг 48 26 4 4 0 3 11 71 1 5 164 120 422
2 Трактор 49 22 6 6 1 2 12 71 4 3 152 119 426
3 СКА 48 25 3 3 4 2 11 68 2 9 146 98 387
4 Ак Барс 48 21 4 5 0 6 12 66 2 4 129 109 491
5 Динамо Мск 48 26 2 2 2 2 14 64 2 4 159 119 435
6 Йокерит 47 22 5 2 2 4 12 64 3 5 143 113 399
7 ЦСКА 47 18 8 3 1 4 13 63 4 6 120 107 387
8 Северсталь 49 18 5 5 2 5 14 63 1 4 129 119 309
9 Салават Юлаев 45 24 3 1 3 3 11 62 4 5 131 96 405
10 Авангард 47 24 3 1 1 1 17 58 1 6 137 104 325
11 Сибирь 50 18 4 4 2 3 19 57 5 8 109 108 477
12 Спартак 48 19 5 2 2 2 18 56 6 2 122 118 406
13 Локомотив 47 19 3 1 3 6 15 55 6 2 113 103 367
14 Динамо Мн 47 18 4 1 4 4 16 54 4 2 138 144 488
15 Нефтехимик 49 16 3 3 3 5 19 52 5 3 121 140 403
16 Торпедо НН 47 20 1 0 3 4 19 49 5 4 117 113 400
17 Барыс 47 14 4 4 2 2 21 48 0 4 127 138 397
18 Амур 50 12 3 4 4 4 23 46 8 5 97 125 443
19 Витязь 48 9 4 2 6 7 20 43 2 0 121 149 426
20 Автомобилист 45 15 2 1 4 2 21 42 5 3 127 129 350
21 ХК Сочи 48 13 4 1 3 2 25 41 5 6 111 133 499
22 Динамо Р 45 9 3 2 5 4 22 37 6 0 93 143 467
23 Адмирал 49 11 0 4 3 2 29 35 4 2 88 150 498
24 Куньлунь РС 48 7 1 1 2 5 32 25 7 0 101 198 448

Конференции

Запад

Номер Команда И В Во Вб Пб По П О Ибз Ибп Зш Пш Штр
1 СКА 48 25 3 3 4 2 11 68 2 9 146 98 387
2 Динамо Мск 48 26 2 2 2 2 14 64 2 4 159 119 435
3 Йокерит 47 22 5 2 2 4 12 64 3 5 143 113 399
4 ЦСКА 47 18 8 3 1 4 13 63 4 6 120 107 387
5 Северсталь 49 18 5 5 2 5 14 63 1 4 129 119 309
6 Спартак 48 19 5 2 2 2 18 56 6 2 122 118 406
7 Локомотив 47 19 3 1 3 6 15 55 6 2 113 103 367
8 Динамо Мн 47 18 4 1 4 4 16 54 4 2 138 144 488
9 Торпедо НН 47 20 1 0 3 4 19 49 5 4 117 113 400
10 Витязь 48 9 4 2 6 7 20 43 2 0 121 149 426
11 ХК Сочи 48 13 4 1 3 2 25 41 5 6 111 133 499
12 Динамо Р 45 9 3 2 5 4 22 37 6 0 93 143 467

Восток

Номер Команда И В Во Вб Пб По П О Ибз Ибп Зш Пш Штр
1 Металлург Мг 48 26 4 4 0 3 11 71 1 5 164 120 422
2 Трактор 49 22 6 6 1 2 12 71 4 3 152 119 426
3 Ак Барс 48 21 4 5 0 6 12 66 2 4 129 109 491
4 Салават Юлаев 45 24 3 1 3 3 11 62 4 5 131 96 405
5 Авангард 47 24 3 1 1 1 17 58 1 6 137 104 325
6 Сибирь 50 18 4 4 2 3 19 57 5 8 109 108 477
7 Нефтехимик 49 16 3 3 3 5 19 52 5 3 121 140 403
8 Барыс 47 14 4 4 2 2 21 48 0 4 127 138 397
9 Амур 50 12 3 4 4 4 23 46 8 5 97 125 443
10 Автомобилист 45 15 2 1 4 2 21 42 5 3 127 129 350
11 Адмирал 49 11 0 4 3 2 29 35 4 2 88 150 498
12 Куньлунь РС 48 7 1 1 2 5 32 25 7 0 101 198 448

Дивизионы

Дивизион Боброва

Номер Команда И В Во Вб Пб По П О Ибз Ибп Зш Пш Штр
1 СКА 48 25 3 3 4 2 11 68 2 9 146 98 387
2 Йокерит 47 22 5 2 2 4 12 64 3 5 143 113 399
3 Спартак 48 19 5 2 2 2 18 56 6 2 122 118 406
4 Торпедо НН 47 20 1 0 3 4 19 49 5 4 117 113 400
5 Витязь 48 9 4 2 6 7 20 43 2 0 121 149 426
6 ХК Сочи 48 13 4 1 3 2 25 41 5 6 111 133 499

Дивизион Тарасова

Номер Команда И В Во Вб Пб По П О Ибз Ибп Зш Пш Штр
1 Динамо Мск 48 26 2 2 2 2 14 64 2 4 159 119 435
2 ЦСКА 47 18 8 3 1 4 13 63 4 6 120 107 387
3 Северсталь 49 18 5 5 2 5 14 63 1 4 129 119 309
4 Локомотив 47 19 3 1 3 6 15 55 6 2 113 103 367
5 Динамо Мн 47 18 4 1 4 4 16 54 4 2 138 144 488
6 Динамо Р 45 9 3 2 5 4 22 37 6 0 93 143 467

Дивизион Харламова

Номер Команда И В Во Вб Пб По П О Ибз Ибп Зш Пш Штр
1 Металлург Мг 48 26 4 4 0 3 11 71 1 5 164 120 422
2 Трактор 49 22 6 6 1 2 12 71 4 3 152 119 426
3 Ак Барс 48 21 4 5 0 6 12 66 2 4 129 109 491
4 Нефтехимик 49 16 3 3 3 5 19 52 5 3 121 140 403
5 Автомобилист 45 15 2 1 4 2 21 42 5 3 127 129 350
6 Куньлунь РС 48 7 1 1 2 5 32 25 7 0 101 198 448

Дивизион Чернышева

Номер Команда И В Во Вб Пб По П О Ибз Ибп Зш Пш Штр
1 Салават Юлаев 45 24 3 1 3 3 11 62 4 5 131 96 405
2 Авангард 47 24 3 1 1 1 17 58 1 6 137 104 325
3 Сибирь 50 18 4 4 2 3 19 57 5 8 109 108 477
4 Барыс 47 14 4 4 2 2 21 48 0 4 127 138 397
5 Амур 50 12 3 4 4 4 23 46 8 5 97 125 443
6 Адмирал 49 11 0 4 3 2 29 35 4 2 88 150 498