Таблица чемпионата

Номер Команда И В Во Вб Пб По П О Ибз Ибп Зш Пш Штр
1 Локомотив 30 19 3 3 0 2 3 52 2 6 83 44 209
2 Спартак 28 16 2 1 2 1 6 41 2 2 93 71 175
3 Трактор 27 15 2 1 3 1 5 40 0 5 89 61 197
4 Динамо Мск 28 14 0 3 3 0 8 37 0 3 82 73 255
5 СКА 29 12 4 1 0 3 9 37 2 3 107 79 259
6 Автомобилист 26 15 0 2 0 2 7 36 2 4 67 58 225
7 Ак Барс 26 13 1 3 1 0 8 35 2 6 75 52 180
8 ЦСКА 26 12 1 1 2 5 5 35 2 5 82 65 207
9 Салават Юлаев 25 11 2 3 1 1 7 34 1 0 75 69 205
10 Северсталь 27 14 1 1 0 0 11 32 3 2 77 76 158
11 Динамо Мн 28 13 1 1 1 1 11 32 3 1 81 69 214
12 Металлург Мг 30 9 4 2 0 1 14 31 5 3 77 76 177
13 Торпедо НН 28 9 3 1 3 2 10 31 2 1 94 79 246
14 Адмирал 29 8 4 0 2 3 12 29 5 2 76 88 235
15 Витязь 29 12 1 0 0 2 14 28 1 4 73 74 225
16 Нефтехимик 30 7 1 2 4 4 12 28 3 2 61 76 222
17 Лада 26 7 1 2 2 2 12 24 4 2 57 64 185
18 Сибирь 26 10 0 0 2 1 13 23 3 1 66 78 190
19 Авангард 26 8 2 0 1 1 14 22 2 1 61 74 176
20 ХК Сочи 26 7 1 2 1 1 14 22 2 3 65 80 214
21 Куньлунь РС 28 7 2 0 0 3 16 21 4 3 61 107 251
22 Барыс 28 6 2 1 1 1 17 20 4 2 40 82 200
23 Амур 28 4 0 1 2 1 20 13 8 1 47 94 218

Конференции

Запад

Номер Команда И В Во Вб Пб По П О Ибз Ибп Зш Пш Штр
1 Локомотив 30 19 3 3 0 2 3 52 2 6 83 44 209
2 Спартак 28 16 2 1 2 1 6 41 2 2 93 71 175
3 Динамо Мск 28 14 0 3 3 0 8 37 0 3 82 73 255
4 СКА 29 12 4 1 0 3 9 37 2 3 107 79 259
5 ЦСКА 26 12 1 1 2 5 5 35 2 5 82 65 207
6 Северсталь 27 14 1 1 0 0 11 32 3 2 77 76 158
7 Динамо Мн 28 13 1 1 1 1 11 32 3 1 81 69 214
8 Торпедо НН 28 9 3 1 3 2 10 31 2 1 94 79 246
9 Витязь 29 12 1 0 0 2 14 28 1 4 73 74 225
10 ХК Сочи 26 7 1 2 1 1 14 22 2 3 65 80 214
11 Куньлунь РС 28 7 2 0 0 3 16 21 4 3 61 107 251

Восток

Номер Команда И В Во Вб Пб По П О Ибз Ибп Зш Пш Штр
1 Трактор 27 15 2 1 3 1 5 40 0 5 89 61 197
2 Автомобилист 26 15 0 2 0 2 7 36 2 4 67 58 225
3 Ак Барс 26 13 1 3 1 0 8 35 2 6 75 52 180
4 Салават Юлаев 25 11 2 3 1 1 7 34 1 0 75 69 205
5 Металлург Мг 30 9 4 2 0 1 14 31 5 3 77 76 177
6 Адмирал 29 8 4 0 2 3 12 29 5 2 76 88 235
7 Нефтехимик 30 7 1 2 4 4 12 28 3 2 61 76 222
8 Лада 26 7 1 2 2 2 12 24 4 2 57 64 185
9 Сибирь 26 10 0 0 2 1 13 23 3 1 66 78 190
10 Авангард 26 8 2 0 1 1 14 22 2 1 61 74 176
11 Барыс 28 6 2 1 1 1 17 20 4 2 40 82 200
12 Амур 28 4 0 1 2 1 20 13 8 1 47 94 218

Дивизионы

Дивизион Боброва

Номер Команда И В Во Вб Пб По П О Ибз Ибп Зш Пш Штр
1 Спартак 28 16 2 1 2 1 6 41 2 2 93 71 175
2 СКА 29 12 4 1 0 3 9 37 2 3 107 79 259
3 Торпедо НН 28 9 3 1 3 2 10 31 2 1 94 79 246
4 Витязь 29 12 1 0 0 2 14 28 1 4 73 74 225
5 ХК Сочи 26 7 1 2 1 1 14 22 2 3 65 80 214

Дивизион Тарасова

Номер Команда И В Во Вб Пб По П О Ибз Ибп Зш Пш Штр
1 Локомотив 30 19 3 3 0 2 3 52 2 6 83 44 209
2 Динамо Мск 28 14 0 3 3 0 8 37 0 3 82 73 255
3 ЦСКА 26 12 1 1 2 5 5 35 2 5 82 65 207
4 Северсталь 27 14 1 1 0 0 11 32 3 2 77 76 158
5 Динамо Мн 28 13 1 1 1 1 11 32 3 1 81 69 214
6 Куньлунь РС 28 7 2 0 0 3 16 21 4 3 61 107 251

Дивизион Харламова

Номер Команда И В Во Вб Пб По П О Ибз Ибп Зш Пш Штр
1 Трактор 27 15 2 1 3 1 5 40 0 5 89 61 197
2 Автомобилист 26 15 0 2 0 2 7 36 2 4 67 58 225
3 Ак Барс 26 13 1 3 1 0 8 35 2 6 75 52 180
4 Металлург Мг 30 9 4 2 0 1 14 31 5 3 77 76 177
5 Нефтехимик 30 7 1 2 4 4 12 28 3 2 61 76 222
6 Лада 26 7 1 2 2 2 12 24 4 2 57 64 185

Дивизион Чернышева

Номер Команда И В Во Вб Пб По П О Ибз Ибп Зш Пш Штр
1 Салават Юлаев 25 11 2 3 1 1 7 34 1 0 75 69 205
2 Адмирал 29 8 4 0 2 3 12 29 5 2 76 88 235
3 Сибирь 26 10 0 0 2 1 13 23 3 1 66 78 190
4 Авангард 26 8 2 0 1 1 14 22 2 1 61 74 176
5 Барыс 28 6 2 1 1 1 17 20 4 2 40 82 200
6 Амур 28 4 0 1 2 1 20 13 8 1 47 94 218