Турнирная таблица – Амур | Хоккейный клуб "Амур"

Таблица чемпионата

Номер Команда И В Во Вб Пб По П О Ибз Ибп Зш Пш Штр
1 Торпедо 4 2 2 0 0 0 0 8 0 0 15 11 36
2 Автомобилист 4 3 0 0 0 0 1 6 0 0 17 10 63
3 ЦСКА 4 3 0 0 0 0 1 6 1 1 9 5 30
4 Авангард 4 2 0 1 0 0 1 6 0 0 15 11 37
5 Барыс 4 1 1 1 0 0 1 6 0 0 14 11 46
6 Трактор 5 1 1 0 1 1 1 6 0 0 14 17 60
7 Металлург Мг 4 1 0 1 1 1 0 6 0 0 13 11 56
8 Шанхайские Драконы 4 2 0 0 1 0 1 5 0 0 18 14 44
9 СКА 4 2 0 0 0 1 1 5 0 0 17 13 52
10 Динамо Мн 4 2 0 0 1 0 1 5 0 1 13 10 49
11 Амур 4 2 0 0 1 0 1 5 0 1 11 10 48
12 ХК Сочи 4 1 0 1 0 1 1 5 0 1 11 10 41
13 Адмирал 4 1 0 1 1 0 1 5 1 1 7 6 24
14 Локомотив 4 1 0 1 0 1 1 5 0 0 11 11 46
15 Северсталь 4 2 0 0 0 0 2 4 0 1 9 7 26
16 Нефтехимик 4 1 1 0 0 0 2 4 1 0 12 16 36
17 Спартак 4 1 0 0 0 1 2 3 1 0 8 12 41
18 Ак Барс 4 1 0 0 1 0 2 3 0 0 11 17 55
19 Динамо Мск 5 0 0 1 1 0 3 3 0 0 12 22 60
20 Лада 3 1 0 0 0 0 2 2 0 0 8 13 72
21 Салават Юлаев 4 0 1 0 0 0 3 2 0 0 9 14 37
22 Сибирь 3 0 0 1 0 0 2 2 2 0 2 5 22

Конференции

Запад

Номер Команда И В Во Вб Пб По П О Ибз Ибп Зш Пш Штр
1 Торпедо 4 2 2 0 0 0 0 8 0 0 15 11 36
2 ЦСКА 4 3 0 0 0 0 1 6 1 1 9 5 30
3 Шанхайские Драконы 4 2 0 0 1 0 1 5 0 0 18 14 44
4 СКА 4 2 0 0 0 1 1 5 0 0 17 13 52
5 Динамо Мн 4 2 0 0 1 0 1 5 0 1 13 10 49
6 ХК Сочи 4 1 0 1 0 1 1 5 0 1 11 10 41
7 Локомотив 4 1 0 1 0 1 1 5 0 0 11 11 46
8 Северсталь 4 2 0 0 0 0 2 4 0 1 9 7 26
9 Спартак 4 1 0 0 0 1 2 3 1 0 8 12 41
10 Динамо Мск 5 0 0 1 1 0 3 3 0 0 12 22 60
11 Лада 3 1 0 0 0 0 2 2 0 0 8 13 72

Восток

Номер Команда И В Во Вб Пб По П О Ибз Ибп Зш Пш Штр
1 Автомобилист 4 3 0 0 0 0 1 6 0 0 17 10 63
2 Авангард 4 2 0 1 0 0 1 6 0 0 15 11 37
3 Барыс 4 1 1 1 0 0 1 6 0 0 14 11 46
4 Трактор 5 1 1 0 1 1 1 6 0 0 14 17 60
5 Металлург Мг 4 1 0 1 1 1 0 6 0 0 13 11 56
6 Амур 4 2 0 0 1 0 1 5 0 1 11 10 48
7 Адмирал 4 1 0 1 1 0 1 5 1 1 7 6 24
8 Нефтехимик 4 1 1 0 0 0 2 4 1 0 12 16 36
9 Ак Барс 4 1 0 0 1 0 2 3 0 0 11 17 55
10 Салават Юлаев 4 0 1 0 0 0 3 2 0 0 9 14 37
11 Сибирь 3 0 0 1 0 0 2 2 2 0 2 5 22

Дивизионы

Дивизион Боброва

Номер Команда И В Во Вб Пб По П О Ибз Ибп Зш Пш Штр
1 Торпедо 4 2 2 0 0 0 0 8 0 0 15 11 36
2 СКА 4 2 0 0 0 1 1 5 0 0 17 13 52
3 ХК Сочи 4 1 0 1 0 1 1 5 0 1 11 10 41
4 Спартак 4 1 0 0 0 1 2 3 1 0 8 12 41
5 Лада 3 1 0 0 0 0 2 2 0 0 8 13 72

Дивизион Тарасова

Номер Команда И В Во Вб Пб По П О Ибз Ибп Зш Пш Штр
1 ЦСКА 4 3 0 0 0 0 1 6 1 1 9 5 30
2 Шанхайские Драконы 4 2 0 0 1 0 1 5 0 0 18 14 44
3 Динамо Мн 4 2 0 0 1 0 1 5 0 1 13 10 49
4 Локомотив 4 1 0 1 0 1 1 5 0 0 11 11 46
5 Северсталь 4 2 0 0 0 0 2 4 0 1 9 7 26
6 Динамо Мск 5 0 0 1 1 0 3 3 0 0 12 22 60

Дивизион Харламова

Номер Команда И В Во Вб Пб По П О Ибз Ибп Зш Пш Штр
1 Автомобилист 4 3 0 0 0 0 1 6 0 0 17 10 63
2 Трактор 5 1 1 0 1 1 1 6 0 0 14 17 60
3 Металлург Мг 4 1 0 1 1 1 0 6 0 0 13 11 56
4 Нефтехимик 4 1 1 0 0 0 2 4 1 0 12 16 36
5 Ак Барс 4 1 0 0 1 0 2 3 0 0 11 17 55

Дивизион Чернышева

Номер Команда И В Во Вб Пб По П О Ибз Ибп Зш Пш Штр
1 Авангард 4 2 0 1 0 0 1 6 0 0 15 11 37
2 Барыс 4 1 1 1 0 0 1 6 0 0 14 11 46
3 Амур 4 2 0 0 1 0 1 5 0 1 11 10 48
4 Адмирал 4 1 0 1 1 0 1 5 1 1 7 6 24
5 Салават Юлаев 4 0 1 0 0 0 3 2 0 0 9 14 37
6 Сибирь 3 0 0 1 0 0 2 2 2 0 2 5 22