Standings
Таблица чемпионата
| Number | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | JHC Spartak | 18 | 28 |
| 2 | Loko | 18 | 28 |
| 3 | Локо-76 | 18 | 26 |
| 4 | Almaz | 18 | 25 |
| 5 | Irbis | 17 | 24 |
| 6 | Stalnye Lisy | 18 | 24 |
| 7 | Chaika | 17 | 24 |
| 8 | JHC Dynamo SPb | 17 | 23 |
| 9 | Amurskie Tigry | 17 | 23 |
| 10 | Belye Medvedi | 19 | 22 |
| 11 | Avto | 18 | 22 |
| 12 | Mamonty Ugry | 18 | 22 |
| 13 | Динамо-Шинник | 18 | 22 |
| 14 | Omskie Yastreby | 19 | 22 |
| 15 | Krasnaya Armiya | 17 | 22 |
| 17 | АКМ-Юниор | 17 | 20 |
| 16 | JHC Dynamo Msk | 20 | 20 |
| 18 | Sakhalinskie Akuly | 16 | 20 |
| 19 | SKA-Varyagi | 18 | 20 |
| 20 | Sibirskie Snaipery | 18 | 19 |
| 21 | Красноярские Рыси | 18 | 19 |
| 22 | Reaktor | 17 | 18 |
| 23 | Taifun | 22 | 18 |
| 24 | Sputnik | 18 | 17 |
| 25 | Snezhnye Barsy | 20 | 17 |
| 26 | SKA-1946 | 17 | 16 |
| 27 | JHC Atlant | 18 | 16 |
| 28 | Tolpar | 18 | 16 |
| 29 | Красная Машина-Юниор | 17 | 16 |
| 30 | Krylya Sovetov | 20 | 16 |
| 31 | Академия Михайлова | 18 | 15 |
| 32 | МХК Спартак-МАХ | 19 | 14 |
| 33 | Kuznetskie Medvedi | 17 | 12 |
| 34 | МХК Молот | 17 | 10 |
Конференции
West
| Number | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | JHC Spartak | 18 | 28 |
| 2 | Loko | 18 | 28 |
| 3 | Almaz | 18 | 25 |
| 4 | JHC Dynamo SPb | 17 | 23 |
| 5 | Amurskie Tigry | 17 | 23 |
| 6 | Динамо-Шинник | 18 | 22 |
| 7 | Krasnaya Armiya | 17 | 22 |
| 8 | JHC Dynamo Msk | 20 | 20 |
| 9 | Sakhalinskie Akuly | 16 | 20 |
| 10 | SKA-Varyagi | 18 | 20 |
| 11 | Taifun | 22 | 18 |
| 12 | SKA-1946 | 17 | 16 |
| 13 | JHC Atlant | 18 | 16 |
| 14 | Красная Машина-Юниор | 17 | 16 |
| 15 | Krylya Sovetov | 20 | 16 |
| 16 | Академия Михайлова | 18 | 15 |
| 17 | МХК Спартак-МАХ | 19 | 14 |
East
| Number | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Локо-76 | 18 | 26 |
| 2 | Irbis | 17 | 24 |
| 3 | Stalnye Lisy | 18 | 24 |
| 4 | Chaika | 17 | 24 |
| 5 | Belye Medvedi | 19 | 22 |
| 6 | Avto | 18 | 22 |
| 7 | Mamonty Ugry | 18 | 22 |
| 8 | Omskie Yastreby | 19 | 22 |
| 9 | АКМ-Юниор | 17 | 20 |
| 10 | Sibirskie Snaipery | 18 | 19 |
| 11 | Красноярские Рыси | 18 | 19 |
| 12 | Reaktor | 17 | 18 |
| 13 | Sputnik | 18 | 17 |
| 14 | Snezhnye Barsy | 20 | 17 |
| 15 | Tolpar | 18 | 16 |
| 16 | Kuznetskie Medvedi | 17 | 12 |
| 17 | МХК Молот | 17 | 10 |