Таблица чемпионата

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Динамо-Шинник 40 26 5 0 2 2 5 66 0 5 161 92 352
2 JHC Spartak 38 27 2 2 1 1 5 64 0 8 141 75 336
3 Krasnaya Armiya 38 23 2 4 1 1 7 60 1 4 143 82 302
4 Mamonty Ugry 36 23 1 3 2 1 6 57 2 2 122 62 306
5 SKA-1946 37 26 1 0 0 2 8 56 2 4 160 75 262
6 Irbis 34 21 2 2 2 2 5 54 0 5 119 73 339
7 Академия Михайлова 37 20 5 1 0 2 9 54 0 2 136 85 355
8 Loko 38 22 3 1 1 0 11 53 1 6 146 99 332
9 Omskie Yastreby 34 17 4 4 2 1 6 53 2 5 104 68 219
10 Tolpar 35 21 2 1 2 2 7 52 1 2 134 104 374
11 Chaika 34 17 4 1 2 3 7 49 1 2 107 85 428
12 JHC Dynamo SPb 36 18 1 3 1 2 11 47 0 2 116 108 273
13 Ladya 35 17 1 2 3 4 8 47 3 4 100 71 273
14 Belye Medvedi 34 16 3 3 0 1 11 45 1 3 128 84 303
15 Avto 35 15 3 2 3 0 12 43 2 5 110 89 351
16 Stalnye Lisy 35 18 1 0 3 1 12 42 0 6 104 79 186
17 Reaktor 33 18 0 3 0 0 12 42 0 5 117 98 274
18 JHC Dynamo Msk 35 19 1 0 0 1 14 41 5 3 109 103 281
19 МХК Молот 37 10 3 5 3 2 14 41 4 1 103 106 272
20 Krylya Sovetov 36 15 2 1 2 2 14 40 1 1 110 117 313
21 Russkie Vityazi 35 12 2 2 1 4 14 37 1 1 95 106 250
22 Локо-76 36 11 3 3 2 1 16 37 5 2 93 99 344
23 Almaz 35 15 1 1 0 2 16 36 3 1 104 109 237
24 Kuznetskie Medvedi 35 12 2 0 1 1 19 30 1 2 89 101 286
25 Красноярские Рыси 38 9 0 3 3 3 20 30 3 1 99 145 339
26 HC Kapitan 37 11 1 0 2 3 20 29 3 2 75 115 337
27 Sibirskie Snaipery 35 12 1 0 0 2 20 28 3 2 114 125 299
28 Sakhalinskie Akuly 32 9 1 1 2 2 17 26 2 2 85 105 283
29 Snezhnye Barsy 33 8 1 1 1 5 17 26 2 0 97 132 304
30 SKA-Varyagi 37 7 3 1 1 3 22 26 3 1 85 141 364
31 JHC Atlant 33 6 4 0 2 4 17 26 5 1 74 107 330
32 Amurskie Tigry 34 9 2 0 1 2 20 25 5 0 69 100 284
33 Tyumensky Legion 35 9 0 1 5 0 20 25 5 1 85 133 399
34 АКМ-Юниор 35 7 3 1 0 2 22 24 6 1 82 136 403
35 Taifun 32 8 0 1 2 2 19 22 2 1 84 123 307
36 Sputnik 33 10 0 0 1 0 22 21 4 2 74 125 409
37 АКМ-Новомосковск 37 1 0 2 1 2 31 9 11 0 52 172 356
38 Хорс Карелия 35 1 1 0 0 3 30 7 6 1 59 156 312

Конференции

West

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Динамо-Шинник 40 26 5 0 2 2 5 66 0 5 161 92 352
2 JHC Spartak 38 27 2 2 1 1 5 64 0 8 141 75 336
3 Krasnaya Armiya 38 23 2 4 1 1 7 60 1 4 143 82 302
4 SKA-1946 37 26 1 0 0 2 8 56 2 4 160 75 262
5 Академия Михайлова 37 20 5 1 0 2 9 54 0 2 136 85 355
6 Loko 38 22 3 1 1 0 11 53 1 6 146 99 332
7 JHC Dynamo SPb 36 18 1 3 1 2 11 47 0 2 116 108 273
8 JHC Dynamo Msk 35 19 1 0 0 1 14 41 5 3 109 103 281
9 Krylya Sovetov 36 15 2 1 2 2 14 40 1 1 110 117 313
10 Russkie Vityazi 35 12 2 2 1 4 14 37 1 1 95 106 250
11 Almaz 35 15 1 1 0 2 16 36 3 1 104 109 237
12 HC Kapitan 37 11 1 0 2 3 20 29 3 2 75 115 337
13 Sakhalinskie Akuly 32 9 1 1 2 2 17 26 2 2 85 105 283
14 SKA-Varyagi 37 7 3 1 1 3 22 26 3 1 85 141 364
15 JHC Atlant 33 6 4 0 2 4 17 26 5 1 74 107 330
16 Amurskie Tigry 34 9 2 0 1 2 20 25 5 0 69 100 284
17 АКМ-Юниор 35 7 3 1 0 2 22 24 6 1 82 136 403
18 Taifun 32 8 0 1 2 2 19 22 2 1 84 123 307
19 Хорс Карелия 35 1 1 0 0 3 30 7 6 1 59 156 312

East

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Mamonty Ugry 36 23 1 3 2 1 6 57 2 2 122 62 306
2 Irbis 34 21 2 2 2 2 5 54 0 5 119 73 339
3 Omskie Yastreby 34 17 4 4 2 1 6 53 2 5 104 68 219
4 Tolpar 35 21 2 1 2 2 7 52 1 2 134 104 374
5 Chaika 34 17 4 1 2 3 7 49 1 2 107 85 428
6 Ladya 35 17 1 2 3 4 8 47 3 4 100 71 273
7 Belye Medvedi 34 16 3 3 0 1 11 45 1 3 128 84 303
8 Avto 35 15 3 2 3 0 12 43 2 5 110 89 351
9 Stalnye Lisy 35 18 1 0 3 1 12 42 0 6 104 79 186
10 Reaktor 33 18 0 3 0 0 12 42 0 5 117 98 274
11 МХК Молот 37 10 3 5 3 2 14 41 4 1 103 106 272
12 Локо-76 36 11 3 3 2 1 16 37 5 2 93 99 344
13 Kuznetskie Medvedi 35 12 2 0 1 1 19 30 1 2 89 101 286
14 Красноярские Рыси 38 9 0 3 3 3 20 30 3 1 99 145 339
15 Sibirskie Snaipery 35 12 1 0 0 2 20 28 3 2 114 125 299
16 Snezhnye Barsy 33 8 1 1 1 5 17 26 2 0 97 132 304
17 Tyumensky Legion 35 9 0 1 5 0 20 25 5 1 85 133 399
18 Sputnik 33 10 0 0 1 0 22 21 4 2 74 125 409
19 АКМ-Новомосковск 37 1 0 2 1 2 31 9 11 0 52 172 356