Таблица чемпионата

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 JHC Spartak 44 32 3 2 1 1 5 76 0 9 169 81 386
2 Динамо-Шинник 48 30 5 0 3 2 8 75 0 6 195 113 418
3 SKA-1946 45 34 1 0 0 2 8 72 2 5 205 85 316
4 Krasnaya Armiya 47 28 2 4 2 2 9 72 1 6 170 101 397
5 Tolpar 46 27 4 2 3 2 8 71 2 2 198 141 494
6 Irbis 44 29 2 2 2 2 7 70 0 8 153 88 598
7 Mamonty Ugry 44 27 3 3 3 1 7 70 2 2 146 79 360
8 Ladya 46 27 1 3 3 4 8 69 3 7 136 86 355
9 Omskie Yastreby 44 22 5 5 2 2 8 68 2 7 138 89 308
10 Chaika 44 24 4 2 2 4 8 66 1 2 138 107 578
11 Loko 45 25 4 1 1 2 12 63 2 6 167 114 407
12 Belye Medvedi 44 24 3 3 0 2 12 62 1 7 164 97 405
13 JHC Dynamo SPb 45 24 2 3 1 3 12 62 0 3 153 125 387
14 Reaktor 46 24 2 4 0 0 16 60 1 6 162 132 564
15 Академия Михайлова 43 21 6 1 0 3 12 59 1 3 146 103 393
16 JHC Dynamo Msk 43 25 1 1 0 1 15 55 5 3 135 120 355
17 Almaz 45 20 3 1 0 4 17 52 4 2 137 129 303
18 Avto 44 18 4 2 4 0 16 52 2 5 134 115 429
19 Stalnye Lisy 44 21 1 1 3 2 16 51 0 6 131 103 250
20 МХК Молот 46 11 5 6 4 3 17 51 7 1 127 133 328
21 Локо-76 46 15 3 3 4 3 18 49 6 3 119 123 468
22 Krylya Sovetov 45 18 3 1 2 2 19 48 3 2 136 148 392
23 Russkie Vityazi 45 15 2 3 3 4 18 47 2 1 123 140 347
24 АКМ-Юниор 46 14 3 2 0 2 25 40 6 1 114 161 531
25 Kuznetskie Medvedi 44 14 3 1 1 1 24 38 2 3 117 122 341
26 HC Kapitan 46 15 1 0 2 3 25 37 3 3 102 139 411
27 Sibirskie Snaipery 44 15 1 0 0 3 25 35 6 2 141 165 404
28 SKA-Varyagi 46 11 3 1 1 4 26 35 4 1 115 171 425
29 Tyumensky Legion 44 12 0 1 5 2 24 33 6 2 103 160 461
30 Amurskie Tigry 44 10 4 0 1 4 25 33 6 1 90 128 408
31 Taifun 44 10 1 3 2 3 25 33 3 1 113 169 383
32 Красноярские Рыси 48 9 0 3 4 3 29 31 4 1 118 200 399
33 JHC Atlant 42 6 6 0 2 5 23 31 6 1 88 141 409
34 Sakhalinskie Akuly 44 9 1 2 4 2 26 30 3 2 104 161 435
35 Snezhnye Barsy 42 8 1 1 1 6 25 27 3 0 118 179 372
36 Sputnik 46 11 0 1 2 0 32 26 6 2 100 173 505
37 Хорс Карелия 47 3 1 0 0 3 40 11 6 1 94 227 435
38 АКМ-Новомосковск 46 1 0 2 2 2 39 10 12 0 72 223 421

Конференции

West

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 JHC Spartak 44 32 3 2 1 1 5 76 0 9 169 81 386
2 Динамо-Шинник 48 30 5 0 3 2 8 75 0 6 195 113 418
3 SKA-1946 45 34 1 0 0 2 8 72 2 5 205 85 316
4 Krasnaya Armiya 47 28 2 4 2 2 9 72 1 6 170 101 397
5 Loko 45 25 4 1 1 2 12 63 2 6 167 114 407
6 JHC Dynamo SPb 45 24 2 3 1 3 12 62 0 3 153 125 387
7 Академия Михайлова 43 21 6 1 0 3 12 59 1 3 146 103 393
8 JHC Dynamo Msk 43 25 1 1 0 1 15 55 5 3 135 120 355
9 Almaz 45 20 3 1 0 4 17 52 4 2 137 129 303
10 Krylya Sovetov 45 18 3 1 2 2 19 48 3 2 136 148 392
11 Russkie Vityazi 45 15 2 3 3 4 18 47 2 1 123 140 347
12 АКМ-Юниор 46 14 3 2 0 2 25 40 6 1 114 161 531
13 HC Kapitan 46 15 1 0 2 3 25 37 3 3 102 139 411
14 SKA-Varyagi 46 11 3 1 1 4 26 35 4 1 115 171 425
15 Amurskie Tigry 44 10 4 0 1 4 25 33 6 1 90 128 408
16 Taifun 44 10 1 3 2 3 25 33 3 1 113 169 383
17 JHC Atlant 42 6 6 0 2 5 23 31 6 1 88 141 409
18 Sakhalinskie Akuly 44 9 1 2 4 2 26 30 3 2 104 161 435
19 Хорс Карелия 47 3 1 0 0 3 40 11 6 1 94 227 435

East

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Tolpar 46 27 4 2 3 2 8 71 2 2 198 141 494
2 Irbis 44 29 2 2 2 2 7 70 0 8 153 88 598
3 Mamonty Ugry 44 27 3 3 3 1 7 70 2 2 146 79 360
4 Ladya 46 27 1 3 3 4 8 69 3 7 136 86 355
5 Omskie Yastreby 44 22 5 5 2 2 8 68 2 7 138 89 308
6 Chaika 44 24 4 2 2 4 8 66 1 2 138 107 578
7 Belye Medvedi 44 24 3 3 0 2 12 62 1 7 164 97 405
8 Reaktor 46 24 2 4 0 0 16 60 1 6 162 132 564
9 Avto 44 18 4 2 4 0 16 52 2 5 134 115 429
10 Stalnye Lisy 44 21 1 1 3 2 16 51 0 6 131 103 250
11 МХК Молот 46 11 5 6 4 3 17 51 7 1 127 133 328
12 Локо-76 46 15 3 3 4 3 18 49 6 3 119 123 468
13 Kuznetskie Medvedi 44 14 3 1 1 1 24 38 2 3 117 122 341
14 Sibirskie Snaipery 44 15 1 0 0 3 25 35 6 2 141 165 404
15 Tyumensky Legion 44 12 0 1 5 2 24 33 6 2 103 160 461
16 Красноярские Рыси 48 9 0 3 4 3 29 31 4 1 118 200 399
17 Snezhnye Barsy 42 8 1 1 1 6 25 27 3 0 118 179 372
18 Sputnik 46 11 0 1 2 0 32 26 6 2 100 173 505
19 АКМ-Новомосковск 46 1 0 2 2 2 39 10 12 0 72 223 421