Standings
Таблица чемпионата
Number | Team | G | P |
---|---|---|---|
1 | JHC Spartak | 52 | 88 |
2 | SKA-1946 | 52 | 86 |
3 | Irbis | 52 | 84 |
4 | Omskie Yastreby | 52 | 83 |
5 | Krasnaya Armiya | 54 | 82 |
6 | Tolpar | 54 | 82 |
7 | Динамо-Шинник | 54 | 80 |
8 | Mamonty Ugry | 52 | 78 |
9 | Loko | 52 | 76 |
10 | Ladya | 54 | 76 |
11 | Chaika | 52 | 75 |
12 | Академия Михайлова | 52 | 74 |
13 | Belye Medvedi | 52 | 71 |
14 | JHC Dynamo SPb | 52 | 70 |
15 | JHC Dynamo Msk | 52 | 65 |
16 | МХК Молот | 54 | 65 |
17 | Reaktor | 54 | 64 |
18 | Stalnye Lisy | 52 | 63 |
19 | Avto | 52 | 62 |
20 | Almaz | 52 | 59 |
21 | Локо-76 | 54 | 58 |
22 | Krylya Sovetov | 54 | 56 |
23 | Russkie Vityazi | 54 | 53 |
24 | Kuznetskie Medvedi | 52 | 51 |
25 | Tyumensky Legion | 54 | 47 |
26 | SKA-Varyagi | 54 | 47 |
27 | АКМ-Юниор | 54 | 45 |
28 | Sakhalinskie Akuly | 54 | 44 |
29 | HC Kapitan | 54 | 43 |
30 | JHC Atlant | 52 | 43 |
31 | Taifun | 54 | 40 |
32 | Sibirskie Snaipery | 52 | 39 |
33 | Amurskie Tigry | 52 | 39 |
34 | Красноярские Рыси | 54 | 36 |
35 | Snezhnye Barsy | 54 | 35 |
36 | Sputnik | 54 | 28 |
37 | АКМ-Новомосковск | 54 | 14 |
38 | Хорс Карелия | 54 | 11 |
Конференции
West
Number | Team | G | P |
---|---|---|---|
1 | JHC Spartak | 52 | 88 |
2 | SKA-1946 | 52 | 86 |
3 | Krasnaya Armiya | 54 | 82 |
4 | Динамо-Шинник | 54 | 80 |
5 | Loko | 52 | 76 |
6 | Академия Михайлова | 52 | 74 |
7 | JHC Dynamo SPb | 52 | 70 |
8 | JHC Dynamo Msk | 52 | 65 |
9 | Almaz | 52 | 59 |
10 | Krylya Sovetov | 54 | 56 |
11 | Russkie Vityazi | 54 | 53 |
12 | SKA-Varyagi | 54 | 47 |
13 | АКМ-Юниор | 54 | 45 |
14 | Sakhalinskie Akuly | 54 | 44 |
15 | HC Kapitan | 54 | 43 |
16 | JHC Atlant | 52 | 43 |
17 | Taifun | 54 | 40 |
18 | Amurskie Tigry | 52 | 39 |
19 | Хорс Карелия | 54 | 11 |
East
Number | Team | G | P |
---|---|---|---|
1 | Irbis | 52 | 84 |
2 | Omskie Yastreby | 52 | 83 |
3 | Tolpar | 54 | 82 |
4 | Mamonty Ugry | 52 | 78 |
5 | Ladya | 54 | 76 |
6 | Chaika | 52 | 75 |
7 | Belye Medvedi | 52 | 71 |
8 | МХК Молот | 54 | 65 |
9 | Reaktor | 54 | 64 |
10 | Stalnye Lisy | 52 | 63 |
11 | Avto | 52 | 62 |
12 | Локо-76 | 54 | 58 |
13 | Kuznetskie Medvedi | 52 | 51 |
14 | Tyumensky Legion | 54 | 47 |
15 | Sibirskie Snaipery | 52 | 39 |
16 | Красноярские Рыси | 54 | 36 |
17 | Snezhnye Barsy | 54 | 35 |
18 | Sputnik | 54 | 28 |
19 | АКМ-Новомосковск | 54 | 14 |