Standings – Amur Tigers | Hockey club "Amur"

Таблица чемпионата

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Loko 36 26 4 1 0 3 2 65 0 7 151 63 265
2 SKA-1946 37 25 3 0 1 0 8 57 1 7 160 75 257
4 JHC Dynamo Msk 37 21 3 3 1 1 8 56 1 6 124 77 304
3 Krasnaya Armiya 37 21 1 4 1 3 7 56 1 3 128 75 224
6 Omskie Yastreby 39 23 2 1 2 1 10 55 1 8 152 80 265
5 Irbis 36 24 1 1 1 1 8 54 1 6 129 74 394
8 JHC Spartak 37 22 2 0 2 1 10 51 1 2 131 90 412
10 Динамо-Шинник 37 18 3 1 3 2 10 49 0 8 105 80 270
14 Локо-76 38 17 2 1 6 2 10 48 3 5 105 84 326
12 Академия Михайлова 36 20 1 1 0 3 11 47 2 5 113 79 395
13 Chaika 37 19 2 1 1 2 12 47 2 2 112 103 293
15 Ladya 38 17 2 4 0 1 14 47 4 3 105 87 314
9 Tolpar 35 16 3 1 6 1 8 47 0 2 134 99 288
7 Mamonty Ugry 34 15 2 4 2 3 8 47 2 2 96 75 300
11 Stalnye Lisy 34 17 1 3 2 1 10 45 5 4 117 85 271
21 SKA-Varyagi 39 17 3 1 0 2 16 44 3 5 109 121 348
18 JHC Dynamo SPb 36 21 0 0 0 1 14 43 6 4 120 97 282
16 Reaktor 35 15 2 2 3 2 11 43 4 2 110 103 243
17 Sibirskie Snaipery 35 20 0 0 0 2 13 42 2 5 113 76 365
23 Taifun 39 16 1 1 3 3 15 42 3 4 98 101 284
20 Krylya Sovetov 36 13 3 1 7 1 11 42 2 3 96 106 268
19 Belye Medvedi 34 16 2 2 0 0 14 40 4 5 96 87 299
22 Avto 35 19 0 0 0 1 15 39 3 4 105 112 383
26 Kuznetskie Medvedi 39 13 2 3 1 2 18 39 1 2 101 125 387
27 АКМ-Юниор 40 15 1 2 1 1 20 38 5 3 102 121 457
25 Almaz 36 15 3 0 0 1 17 37 3 2 105 111 232
30 HC Kapitan 40 14 1 1 1 2 21 35 7 2 99 111 411
28 Amurskie Tigry 38 13 1 1 1 4 18 35 4 2 94 113 325
24 МХК Спартак-МАХ 34 12 1 3 1 2 15 35 2 0 108 112 340
31 Красноярские Рыси 40 9 1 4 3 2 21 33 4 4 84 113 302
29 Sputnik 36 12 2 1 2 0 19 32 0 3 116 148 413
33 JHC Atlant 36 11 2 0 0 2 21 28 5 1 87 113 342
32 МХК Молот 34 9 1 2 1 3 18 28 3 0 96 130 237
35 Sakhalinskie Akuly 37 9 1 2 0 0 25 24 9 0 86 115 382
34 АКМ-Новомосковск 35 9 0 1 1 3 21 24 6 3 70 125 321
36 Динамо-Карелия 36 4 3 1 1 1 26 18 4 1 84 166 314
37 Tyumensky Legion 35 6 0 1 0 1 27 15 6 0 69 148 337
38 Snezhnye Barsy 32 4 0 0 0 1 27 9 7 0 60 146 387
39 Красная Машина-Юниор 37 1 0 0 1 0 35 3 8 0 56 200 286

Конференции

West

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Loko 36 26 4 1 0 3 2 65 0 7 151 63 265
2 SKA-1946 37 25 3 0 1 0 8 57 1 7 160 75 257
3 JHC Dynamo Msk 37 21 3 3 1 1 8 56 1 6 124 77 304
4 Krasnaya Armiya 37 21 1 4 1 3 7 56 1 3 128 75 224
5 JHC Spartak 37 22 2 0 2 1 10 51 1 2 131 90 412
6 Динамо-Шинник 37 18 3 1 3 2 10 49 0 8 105 80 270
7 Академия Михайлова 36 20 1 1 0 3 11 47 2 5 113 79 395
8 SKA-Varyagi 39 17 3 1 0 2 16 44 3 5 109 121 348
9 JHC Dynamo SPb 36 21 0 0 0 1 14 43 6 4 120 97 282
10 Taifun 39 16 1 1 3 3 15 42 3 4 98 101 284
11 Krylya Sovetov 36 13 3 1 7 1 11 42 2 3 96 106 268
12 АКМ-Юниор 40 15 1 2 1 1 20 38 5 3 102 121 457
13 Almaz 36 15 3 0 0 1 17 37 3 2 105 111 232
14 HC Kapitan 40 14 1 1 1 2 21 35 7 2 99 111 411
15 Amurskie Tigry 38 13 1 1 1 4 18 35 4 2 94 113 325
16 МХК Спартак-МАХ 34 12 1 3 1 2 15 35 2 0 108 112 340
17 JHC Atlant 36 11 2 0 0 2 21 28 5 1 87 113 342
18 Sakhalinskie Akuly 37 9 1 2 0 0 25 24 9 0 86 115 382
19 Динамо-Карелия 36 4 3 1 1 1 26 18 4 1 84 166 314
20 Красная Машина-Юниор 37 1 0 0 1 0 35 3 8 0 56 200 286

East

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Omskie Yastreby 39 23 2 1 2 1 10 55 1 8 152 80 265
2 Irbis 36 24 1 1 1 1 8 54 1 6 129 74 394
3 Локо-76 38 17 2 1 6 2 10 48 3 5 105 84 326
4 Chaika 37 19 2 1 1 2 12 47 2 2 112 103 293
5 Ladya 38 17 2 4 0 1 14 47 4 3 105 87 314
6 Tolpar 35 16 3 1 6 1 8 47 0 2 134 99 288
7 Mamonty Ugry 34 15 2 4 2 3 8 47 2 2 96 75 300
8 Stalnye Lisy 34 17 1 3 2 1 10 45 5 4 117 85 271
9 Reaktor 35 15 2 2 3 2 11 43 4 2 110 103 243
10 Sibirskie Snaipery 35 20 0 0 0 2 13 42 2 5 113 76 365
11 Belye Medvedi 34 16 2 2 0 0 14 40 4 5 96 87 299
12 Avto 35 19 0 0 0 1 15 39 3 4 105 112 383
13 Kuznetskie Medvedi 39 13 2 3 1 2 18 39 1 2 101 125 387
14 Красноярские Рыси 40 9 1 4 3 2 21 33 4 4 84 113 302
15 Sputnik 36 12 2 1 2 0 19 32 0 3 116 148 413
16 МХК Молот 34 9 1 2 1 3 18 28 3 0 96 130 237
17 АКМ-Новомосковск 35 9 0 1 1 3 21 24 6 3 70 125 321
18 Tyumensky Legion 35 6 0 1 0 1 27 15 6 0 69 148 337
19 Snezhnye Barsy 32 4 0 0 0 1 27 9 7 0 60 146 387