Standings – Amur Tigers | Hockey club "Amur"

Таблица чемпионата

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Loko 52 38 4 1 1 3 5 90 1 10 235 90 400
2 JHC Dynamo Msk 51 30 3 5 1 1 11 78 1 7 192 113 484
5 SKA-1946 52 32 3 0 3 3 11 76 1 7 207 117 379
4 Krasnaya Armiya 51 28 2 5 2 3 11 75 2 4 172 113 338
7 Omskie Yastreby 52 30 3 1 4 2 12 74 1 11 194 106 337
6 JHC Spartak 50 30 5 0 2 1 12 73 1 3 195 126 538
3 Irbis 49 29 4 1 1 4 10 73 1 9 164 101 547
9 Ladya 52 27 4 4 0 1 16 71 5 4 150 111 398
10 Академия Михайлова 50 28 2 2 0 3 15 67 2 5 164 114 509
8 Stalnye Lisy 49 25 1 5 3 2 13 67 6 5 167 120 430
11 Локо-76 50 22 5 2 6 2 13 66 4 7 147 111 433
12 Sibirskie Snaipery 50 28 2 0 1 4 15 65 3 6 170 109 457
13 Динамо-Шинник 50 22 6 1 3 4 14 65 0 9 146 114 353
14 Mamonty Ugry 50 21 3 4 2 6 14 64 4 5 139 119 425
19 Almaz 53 27 3 1 0 1 21 63 3 3 170 153 371
16 Chaika 50 25 2 2 2 3 16 63 3 4 149 139 399
15 Tolpar 49 20 5 2 6 2 14 62 1 3 176 137 375
17 Avto 49 28 0 1 1 2 17 61 4 7 162 147 505
18 JHC Dynamo SPb 50 27 0 1 1 3 18 60 6 4 167 142 364
21 Reaktor 50 21 2 3 3 3 18 58 7 3 160 146 346
22 Taifun 53 21 1 3 4 4 20 58 4 5 137 140 425
20 Belye Medvedi 49 22 4 2 1 0 20 57 4 6 150 138 452
23 Krylya Sovetov 53 18 4 1 9 2 19 57 4 4 134 152 399
24 SKA-Varyagi 52 20 3 1 2 5 21 55 4 5 146 173 441
25 МХК Спартак-МАХ 51 17 2 4 2 3 23 51 4 1 155 166 561
26 АКМ-Юниор 53 19 2 3 1 1 27 50 7 3 139 157 541
27 Sputnik 53 17 5 1 3 0 27 49 1 4 169 205 668
28 Amurskie Tigry 53 18 2 1 1 5 26 48 5 3 122 169 420
31 HC Kapitan 54 19 2 1 1 2 29 47 8 3 137 164 556
29 Kuznetskie Medvedi 51 13 3 4 3 3 25 46 4 2 126 167 496
30 JHC Atlant 51 19 2 0 1 2 27 45 6 1 139 163 508
33 Sakhalinskie Akuly 50 14 3 4 0 0 29 42 10 3 116 146 454
32 Красноярские Рыси 50 13 1 4 3 3 26 42 4 5 117 154 423
34 МХК Молот 50 11 1 4 1 5 28 38 4 0 129 187 370
35 АКМ-Новомосковск 51 10 0 2 2 6 31 32 9 3 104 200 514
36 Динамо-Карелия 51 7 3 1 2 1 37 25 4 1 123 244 572
37 Tyumensky Legion 50 9 1 1 0 2 37 24 7 1 100 207 468
38 Snezhnye Barsy 48 7 1 0 1 2 37 19 11 0 98 215 566
39 Красная Машина-Юниор 52 1 0 2 1 0 48 7 10 0 83 275 408

Конференции

West

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Loko 52 38 4 1 1 3 5 90 1 10 235 90 400
2 JHC Dynamo Msk 51 30 3 5 1 1 11 78 1 7 192 113 484
3 SKA-1946 52 32 3 0 3 3 11 76 1 7 207 117 379
4 Krasnaya Armiya 51 28 2 5 2 3 11 75 2 4 172 113 338
5 JHC Spartak 50 30 5 0 2 1 12 73 1 3 195 126 538
6 Академия Михайлова 50 28 2 2 0 3 15 67 2 5 164 114 509
7 Динамо-Шинник 50 22 6 1 3 4 14 65 0 9 146 114 353
8 Almaz 53 27 3 1 0 1 21 63 3 3 170 153 371
9 JHC Dynamo SPb 50 27 0 1 1 3 18 60 6 4 167 142 364
10 Taifun 53 21 1 3 4 4 20 58 4 5 137 140 425
11 Krylya Sovetov 53 18 4 1 9 2 19 57 4 4 134 152 399
12 SKA-Varyagi 52 20 3 1 2 5 21 55 4 5 146 173 441
13 МХК Спартак-МАХ 51 17 2 4 2 3 23 51 4 1 155 166 561
14 АКМ-Юниор 53 19 2 3 1 1 27 50 7 3 139 157 541
15 Amurskie Tigry 53 18 2 1 1 5 26 48 5 3 122 169 420
16 HC Kapitan 54 19 2 1 1 2 29 47 8 3 137 164 556
17 JHC Atlant 51 19 2 0 1 2 27 45 6 1 139 163 508
18 Sakhalinskie Akuly 50 14 3 4 0 0 29 42 10 3 116 146 454
19 Динамо-Карелия 51 7 3 1 2 1 37 25 4 1 123 244 572
20 Красная Машина-Юниор 52 1 0 2 1 0 48 7 10 0 83 275 408

East

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Omskie Yastreby 52 30 3 1 4 2 12 74 1 11 194 106 337
2 Irbis 49 29 4 1 1 4 10 73 1 9 164 101 547
3 Ladya 52 27 4 4 0 1 16 71 5 4 150 111 398
4 Stalnye Lisy 49 25 1 5 3 2 13 67 6 5 167 120 430
5 Локо-76 50 22 5 2 6 2 13 66 4 7 147 111 433
6 Sibirskie Snaipery 50 28 2 0 1 4 15 65 3 6 170 109 457
7 Mamonty Ugry 50 21 3 4 2 6 14 64 4 5 139 119 425
8 Chaika 50 25 2 2 2 3 16 63 3 4 149 139 399
9 Tolpar 49 20 5 2 6 2 14 62 1 3 176 137 375
10 Avto 49 28 0 1 1 2 17 61 4 7 162 147 505
11 Reaktor 50 21 2 3 3 3 18 58 7 3 160 146 346
12 Belye Medvedi 49 22 4 2 1 0 20 57 4 6 150 138 452
13 Sputnik 53 17 5 1 3 0 27 49 1 4 169 205 668
14 Kuznetskie Medvedi 51 13 3 4 3 3 25 46 4 2 126 167 496
15 Красноярские Рыси 50 13 1 4 3 3 26 42 4 5 117 154 423
16 МХК Молот 50 11 1 4 1 5 28 38 4 0 129 187 370
17 АКМ-Новомосковск 51 10 0 2 2 6 31 32 9 3 104 200 514
18 Tyumensky Legion 50 9 1 1 0 2 37 24 7 1 100 207 468
19 Snezhnye Barsy 48 7 1 0 1 2 37 19 11 0 98 215 566