Standings – Amur Tigers | Hockey club "Amur"

Таблица чемпионата

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Omskie Yastreby 10 9 1 0 0 0 0 20 0 2 52 11 58
3 Krasnaya Armiya 11 7 1 1 1 1 0 20 0 1 45 20 60
4 JHC Dynamo Msk 10 6 2 1 0 0 1 18 0 1 35 22 91
2 Loko 9 7 1 0 0 1 0 17 0 2 37 9 68
6 JHC Spartak 10 8 0 0 0 0 2 16 0 2 43 25 84
7 SKA-Varyagi 11 8 0 0 0 0 3 16 2 3 28 23 134
5 Stalnye Lisy 9 7 1 0 0 0 1 16 1 2 39 14 95
15 Irbis 11 6 0 1 0 0 4 14 0 2 37 35 190
12 Tolpar 10 5 1 0 1 0 3 13 0 2 44 26 112
13 Mamonty Ugry 10 4 1 0 1 2 2 13 0 1 27 23 52
14 МХК Молот 10 4 1 1 0 1 3 13 0 0 37 35 92
17 JHC Dynamo SPb 10 6 0 0 0 0 4 12 1 1 43 27 91
9 Avto 9 6 0 0 0 0 3 12 1 2 37 32 101
10 Chaika 9 5 1 0 0 0 3 12 0 0 27 25 105
8 Динамо-Шинник 9 5 0 0 1 1 2 12 0 3 23 13 60
11 SKA-1946 9 4 2 0 0 0 3 12 0 1 40 25 49
22 Belye Medvedi 11 4 1 1 0 0 5 12 0 1 35 32 121
24 Sibirskie Snaipery 10 5 0 0 0 0 5 10 1 0 34 26 148
20 Almaz 9 4 1 0 0 0 4 10 1 0 24 24 62
19 Reaktor 9 4 0 0 1 1 3 10 1 1 24 27 64
16 Krylya Sovetov 8 3 1 0 1 1 2 10 0 1 22 25 59
25 Kuznetskie Medvedi 11 3 1 0 1 1 5 10 0 0 30 43 89
21 Академия Михайлова 9 3 0 1 0 2 3 10 2 0 28 20 83
18 МХК Спартак-МАХ 8 4 0 0 0 1 3 9 1 0 26 25 85
26 Sputnik 9 4 0 0 0 0 5 8 0 1 37 36 113
31 Amurskie Tigry 10 4 0 0 0 0 6 8 3 1 16 27 89
28 Ladya 9 3 1 0 0 0 5 8 1 0 27 27 79
29 АКМ-Юниор 9 3 0 1 0 0 5 8 3 0 25 31 108
30 АКМ-Новомосковск 10 3 0 0 0 2 5 8 3 0 30 37 74
27 Taifun 9 3 0 0 1 1 4 8 0 1 23 30 86
23 Локо-76 7 3 0 0 0 1 3 7 1 2 18 16 67
32 Sakhalinskie Akuly 10 2 1 0 0 0 7 6 2 0 21 35 111
33 HC Kapitan 9 2 0 0 0 1 6 5 2 1 19 25 68
34 Красноярские Рыси 9 1 0 1 0 1 6 5 1 1 15 35 59
36 Snezhnye Barsy 12 2 0 0 0 0 10 4 3 0 23 62 165
35 JHC Atlant 9 1 0 0 0 1 7 3 0 1 17 30 70
37 Динамо-Карелия 10 0 1 0 0 0 9 2 1 0 19 58 72
38 Tyumensky Legion 7 0 0 0 0 0 7 0 2 0 13 46 70
39 Красная Машина-Юниор 9 0 0 0 0 0 9 0 3 0 9 47 72

Конференции

West

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Krasnaya Armiya 11 7 1 1 1 1 0 20 0 1 45 20 60
2 JHC Dynamo Msk 10 6 2 1 0 0 1 18 0 1 35 22 91
3 Loko 9 7 1 0 0 1 0 17 0 2 37 9 68
4 JHC Spartak 10 8 0 0 0 0 2 16 0 2 43 25 84
5 SKA-Varyagi 11 8 0 0 0 0 3 16 2 3 28 23 134
6 JHC Dynamo SPb 10 6 0 0 0 0 4 12 1 1 43 27 91
7 Динамо-Шинник 9 5 0 0 1 1 2 12 0 3 23 13 60
8 SKA-1946 9 4 2 0 0 0 3 12 0 1 40 25 49
9 Almaz 9 4 1 0 0 0 4 10 1 0 24 24 62
10 Krylya Sovetov 8 3 1 0 1 1 2 10 0 1 22 25 59
11 Академия Михайлова 9 3 0 1 0 2 3 10 2 0 28 20 83
12 МХК Спартак-МАХ 8 4 0 0 0 1 3 9 1 0 26 25 85
13 Amurskie Tigry 10 4 0 0 0 0 6 8 3 1 16 27 89
14 АКМ-Юниор 9 3 0 1 0 0 5 8 3 0 25 31 108
15 Taifun 9 3 0 0 1 1 4 8 0 1 23 30 86
16 Sakhalinskie Akuly 10 2 1 0 0 0 7 6 2 0 21 35 111
17 HC Kapitan 9 2 0 0 0 1 6 5 2 1 19 25 68
18 JHC Atlant 9 1 0 0 0 1 7 3 0 1 17 30 70
19 Динамо-Карелия 10 0 1 0 0 0 9 2 1 0 19 58 72
20 Красная Машина-Юниор 9 0 0 0 0 0 9 0 3 0 9 47 72

East

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Omskie Yastreby 10 9 1 0 0 0 0 20 0 2 52 11 58
2 Stalnye Lisy 9 7 1 0 0 0 1 16 1 2 39 14 95
3 Irbis 11 6 0 1 0 0 4 14 0 2 37 35 190
4 Tolpar 10 5 1 0 1 0 3 13 0 2 44 26 112
5 Mamonty Ugry 10 4 1 0 1 2 2 13 0 1 27 23 52
6 МХК Молот 10 4 1 1 0 1 3 13 0 0 37 35 92
7 Avto 9 6 0 0 0 0 3 12 1 2 37 32 101
8 Chaika 9 5 1 0 0 0 3 12 0 0 27 25 105
9 Belye Medvedi 11 4 1 1 0 0 5 12 0 1 35 32 121
10 Sibirskie Snaipery 10 5 0 0 0 0 5 10 1 0 34 26 148
11 Reaktor 9 4 0 0 1 1 3 10 1 1 24 27 64
12 Kuznetskie Medvedi 11 3 1 0 1 1 5 10 0 0 30 43 89
13 Sputnik 9 4 0 0 0 0 5 8 0 1 37 36 113
14 Ladya 9 3 1 0 0 0 5 8 1 0 27 27 79
15 АКМ-Новомосковск 10 3 0 0 0 2 5 8 3 0 30 37 74
16 Локо-76 7 3 0 0 0 1 3 7 1 2 18 16 67
17 Красноярские Рыси 9 1 0 1 0 1 6 5 1 1 15 35 59
18 Snezhnye Barsy 12 2 0 0 0 0 10 4 3 0 23 62 165
19 Tyumensky Legion 7 0 0 0 0 0 7 0 2 0 13 46 70