Таблица чемпионата

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Omskie Yastreby 23 14 3 3 1 0 2 41 0 4 82 41 163
2 JHC Spartak 24 16 2 1 1 1 3 40 0 6 86 50 238
3 Tolpar 24 16 0 1 2 1 4 37 1 2 95 72 302
4 Mamonty Ugry 21 14 0 2 2 1 2 35 1 1 78 39 226
5 Динамо-Шинник 21 14 2 0 0 2 3 34 0 3 88 51 215
6 Irbis 21 14 1 1 0 2 3 34 0 3 76 45 204
7 Академия Михайлова 22 13 3 0 0 2 4 34 0 1 90 52 261
8 Krasnaya Armiya 23 12 1 3 1 0 6 33 1 3 88 56 190
9 Belye Medvedi 23 11 3 2 0 0 7 32 1 3 90 55 199
10 Локо-76 24 9 3 3 1 1 7 32 2 2 71 58 248
11 SKA-1946 21 14 1 0 0 1 5 31 1 0 86 48 126
12 Loko 22 13 1 1 1 0 6 31 0 3 91 67 238
13 Ladya 24 11 1 1 3 2 6 31 3 2 65 45 197
14 Krylya Sovetov 23 10 2 1 1 2 7 29 0 1 80 75 237
15 Chaika 21 10 1 1 2 3 4 29 1 1 66 56 271
16 Stalnye Lisy 24 12 0 0 3 1 8 28 0 3 72 61 152
17 JHC Dynamo Msk 20 12 1 0 0 0 7 26 1 2 66 54 152
18 Reaktor 23 11 0 2 0 0 10 26 0 3 72 73 183
19 Avto 24 8 2 2 2 0 10 26 2 2 69 64 264
20 Russkie Vityazi 21 8 1 2 0 3 7 25 0 1 64 60 140
21 МХК Молот 23 6 1 4 3 0 9 25 3 1 60 62 180
22 JHC Dynamo SPb 23 8 1 2 1 1 10 24 0 2 73 78 180
23 Snezhnye Barsy 24 7 1 1 1 4 10 23 2 0 79 88 176
24 Almaz 21 7 1 1 0 2 10 20 2 1 64 70 147
25 Kuznetskie Medvedi 23 8 1 0 0 1 13 19 1 1 54 69 160
26 JHC Atlant 20 4 3 0 2 3 8 19 4 0 47 58 211
27 Tyumensky Legion 23 6 0 1 4 0 12 18 2 1 64 90 268
28 Amurskie Tigry 21 7 1 0 0 1 12 17 2 0 49 61 201
29 HC Kapitan 23 7 0 0 1 2 13 17 3 1 42 76 201
30 Sakhalinskie Akuly 20 6 1 0 2 1 10 17 1 2 54 63 197
31 Taifun 20 6 0 1 2 1 10 17 2 0 57 76 188
32 Красноярские Рыси 23 5 0 2 2 1 13 17 2 0 65 90 177
33 АКМ-Юниор 21 5 1 1 0 1 13 15 5 0 54 88 263
34 SKA-Varyagi 23 4 2 0 1 2 14 15 1 1 49 86 239
35 Sibirskie Snaipery 23 6 1 0 0 0 16 14 2 1 65 91 221
36 Sputnik 23 6 0 0 1 0 16 13 2 2 50 89 252
37 Хорс Карелия 21 1 1 0 0 0 19 4 5 1 36 95 200
38 АКМ-Новомосковск 24 0 0 1 0 1 22 3 7 0 29 114 260

Конференции

West

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 JHC Spartak 24 16 2 1 1 1 3 40 0 6 86 50 238
2 Динамо-Шинник 21 14 2 0 0 2 3 34 0 3 88 51 215
3 Академия Михайлова 22 13 3 0 0 2 4 34 0 1 90 52 261
4 Krasnaya Armiya 23 12 1 3 1 0 6 33 1 3 88 56 190
5 SKA-1946 21 14 1 0 0 1 5 31 1 0 86 48 126
6 Loko 22 13 1 1 1 0 6 31 0 3 91 67 238
7 Krylya Sovetov 23 10 2 1 1 2 7 29 0 1 80 75 237
8 JHC Dynamo Msk 20 12 1 0 0 0 7 26 1 2 66 54 152
9 Russkie Vityazi 21 8 1 2 0 3 7 25 0 1 64 60 140
10 JHC Dynamo SPb 23 8 1 2 1 1 10 24 0 2 73 78 180
11 Almaz 21 7 1 1 0 2 10 20 2 1 64 70 147
12 JHC Atlant 20 4 3 0 2 3 8 19 4 0 47 58 211
13 Amurskie Tigry 21 7 1 0 0 1 12 17 2 0 49 61 201
14 HC Kapitan 23 7 0 0 1 2 13 17 3 1 42 76 201
15 Sakhalinskie Akuly 20 6 1 0 2 1 10 17 1 2 54 63 197
16 Taifun 20 6 0 1 2 1 10 17 2 0 57 76 188
17 АКМ-Юниор 21 5 1 1 0 1 13 15 5 0 54 88 263
18 SKA-Varyagi 23 4 2 0 1 2 14 15 1 1 49 86 239
19 Хорс Карелия 21 1 1 0 0 0 19 4 5 1 36 95 200

East

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Omskie Yastreby 23 14 3 3 1 0 2 41 0 4 82 41 163
2 Tolpar 24 16 0 1 2 1 4 37 1 2 95 72 302
3 Mamonty Ugry 21 14 0 2 2 1 2 35 1 1 78 39 226
4 Irbis 21 14 1 1 0 2 3 34 0 3 76 45 204
5 Belye Medvedi 23 11 3 2 0 0 7 32 1 3 90 55 199
6 Локо-76 24 9 3 3 1 1 7 32 2 2 71 58 248
7 Ladya 24 11 1 1 3 2 6 31 3 2 65 45 197
8 Chaika 21 10 1 1 2 3 4 29 1 1 66 56 271
9 Stalnye Lisy 24 12 0 0 3 1 8 28 0 3 72 61 152
10 Reaktor 23 11 0 2 0 0 10 26 0 3 72 73 183
11 Avto 24 8 2 2 2 0 10 26 2 2 69 64 264
12 МХК Молот 23 6 1 4 3 0 9 25 3 1 60 62 180
13 Snezhnye Barsy 24 7 1 1 1 4 10 23 2 0 79 88 176
14 Kuznetskie Medvedi 23 8 1 0 0 1 13 19 1 1 54 69 160
15 Tyumensky Legion 23 6 0 1 4 0 12 18 2 1 64 90 268
16 Красноярские Рыси 23 5 0 2 2 1 13 17 2 0 65 90 177
17 Sibirskie Snaipery 23 6 1 0 0 0 16 14 2 1 65 91 221
18 Sputnik 23 6 0 0 1 0 16 13 2 2 50 89 252
19 АКМ-Новомосковск 24 0 0 1 0 1 22 3 7 0 29 114 260