Таблица чемпионата

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 JHC Spartak 52 36 3 4 1 1 7 88 0 9 204 106 564
2 SKA-1946 52 41 1 0 0 2 8 86 2 6 240 94 361
3 Irbis 52 35 2 3 2 2 8 84 1 9 180 102 644
4 Omskie Yastreby 52 29 5 5 2 3 8 83 2 9 175 104 358
5 Krasnaya Armiya 54 31 2 6 2 2 11 82 2 6 192 117 438
6 Tolpar 54 30 4 4 3 3 10 82 2 2 234 165 557
7 Динамо-Шинник 54 32 5 0 4 2 11 80 0 7 212 137 478
8 Mamonty Ugry 52 30 3 4 3 1 11 78 2 4 168 96 463
9 Loko 52 31 4 1 2 2 12 76 2 7 196 126 474
10 Ladya 54 30 1 3 3 5 12 76 3 7 154 109 385
11 Chaika 52 28 4 2 2 5 11 75 3 3 165 131 671
12 Академия Михайлова 52 28 6 1 0 4 13 74 1 5 178 120 457
13 Belye Medvedi 52 27 4 3 1 2 15 71 1 7 198 119 521
14 JHC Dynamo SPb 52 27 3 3 1 3 15 70 0 3 175 148 437
15 JHC Dynamo Msk 52 28 2 1 2 1 18 65 5 4 162 149 440
16 МХК Молот 54 16 6 7 4 3 18 65 7 3 155 151 376
17 Reaktor 54 24 3 4 2 0 21 64 2 6 177 161 602
18 Stalnye Lisy 52 24 2 3 3 2 18 63 1 6 152 120 358
19 Avto 52 22 4 2 6 0 18 62 3 6 158 138 496
20 Almaz 52 22 3 2 0 5 20 59 4 2 162 153 473
21 Локо-76 54 18 4 3 4 4 21 58 7 3 145 146 563
22 Krylya Sovetov 54 20 3 2 3 3 23 56 3 2 163 180 444
23 Russkie Vityazi 54 16 3 3 5 4 23 53 3 1 143 171 415
24 Kuznetskie Medvedi 52 18 5 1 2 1 25 51 2 4 146 141 419
25 Tyumensky Legion 54 17 1 1 6 3 26 47 7 2 136 189 541
26 SKA-Varyagi 54 15 3 3 1 4 28 47 4 1 145 195 477
27 АКМ-Юниор 54 15 3 3 1 2 30 45 6 1 136 192 598
28 Sakhalinskie Akuly 54 15 1 3 4 2 29 44 3 3 132 185 515
29 HC Kapitan 54 16 2 1 2 3 30 43 4 4 120 163 469
30 JHC Atlant 52 11 6 0 4 5 26 43 6 2 111 165 525
31 Taifun 54 13 1 3 3 3 31 40 6 1 138 194 453
32 Sibirskie Snaipery 52 17 1 0 0 3 31 39 6 2 159 201 559
33 Amurskie Tigry 52 11 4 1 2 5 29 39 8 1 108 160 475
34 Красноярские Рыси 54 11 0 3 4 4 32 36 4 1 139 222 431
35 Snezhnye Barsy 54 11 2 1 1 6 33 35 4 0 147 227 511
36 Sputnik 54 12 0 1 2 0 39 28 7 2 117 222 582
37 АКМ-Новомосковск 54 2 0 2 2 4 44 14 12 0 91 252 521
38 Хорс Карелия 54 3 1 0 0 3 47 11 7 1 107 269 502

Конференции

West

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 JHC Spartak 52 36 3 4 1 1 7 88 0 9 204 106 564
2 SKA-1946 52 41 1 0 0 2 8 86 2 6 240 94 361
3 Krasnaya Armiya 54 31 2 6 2 2 11 82 2 6 192 117 438
4 Динамо-Шинник 54 32 5 0 4 2 11 80 0 7 212 137 478
5 Loko 52 31 4 1 2 2 12 76 2 7 196 126 474
6 Академия Михайлова 52 28 6 1 0 4 13 74 1 5 178 120 457
7 JHC Dynamo SPb 52 27 3 3 1 3 15 70 0 3 175 148 437
8 JHC Dynamo Msk 52 28 2 1 2 1 18 65 5 4 162 149 440
9 Almaz 52 22 3 2 0 5 20 59 4 2 162 153 473
10 Krylya Sovetov 54 20 3 2 3 3 23 56 3 2 163 180 444
11 Russkie Vityazi 54 16 3 3 5 4 23 53 3 1 143 171 415
12 SKA-Varyagi 54 15 3 3 1 4 28 47 4 1 145 195 477
13 АКМ-Юниор 54 15 3 3 1 2 30 45 6 1 136 192 598
14 Sakhalinskie Akuly 54 15 1 3 4 2 29 44 3 3 132 185 515
15 HC Kapitan 54 16 2 1 2 3 30 43 4 4 120 163 469
16 JHC Atlant 52 11 6 0 4 5 26 43 6 2 111 165 525
17 Taifun 54 13 1 3 3 3 31 40 6 1 138 194 453
18 Amurskie Tigry 52 11 4 1 2 5 29 39 8 1 108 160 475
19 Хорс Карелия 54 3 1 0 0 3 47 11 7 1 107 269 502

East

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Irbis 52 35 2 3 2 2 8 84 1 9 180 102 644
2 Omskie Yastreby 52 29 5 5 2 3 8 83 2 9 175 104 358
3 Tolpar 54 30 4 4 3 3 10 82 2 2 234 165 557
4 Mamonty Ugry 52 30 3 4 3 1 11 78 2 4 168 96 463
5 Ladya 54 30 1 3 3 5 12 76 3 7 154 109 385
6 Chaika 52 28 4 2 2 5 11 75 3 3 165 131 671
7 Belye Medvedi 52 27 4 3 1 2 15 71 1 7 198 119 521
8 МХК Молот 54 16 6 7 4 3 18 65 7 3 155 151 376
9 Reaktor 54 24 3 4 2 0 21 64 2 6 177 161 602
10 Stalnye Lisy 52 24 2 3 3 2 18 63 1 6 152 120 358
11 Avto 52 22 4 2 6 0 18 62 3 6 158 138 496
12 Локо-76 54 18 4 3 4 4 21 58 7 3 145 146 563
13 Kuznetskie Medvedi 52 18 5 1 2 1 25 51 2 4 146 141 419
14 Tyumensky Legion 54 17 1 1 6 3 26 47 7 2 136 189 541
15 Sibirskie Snaipery 52 17 1 0 0 3 31 39 6 2 159 201 559
16 Красноярские Рыси 54 11 0 3 4 4 32 36 4 1 139 222 431
17 Snezhnye Barsy 54 11 2 1 1 6 33 35 4 0 147 227 511
18 Sputnik 54 12 0 1 2 0 39 28 7 2 117 222 582
19 АКМ-Новомосковск 54 2 0 2 2 4 44 14 12 0 91 252 521