Standings
Таблица чемпионата
| Number | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Loko | 17 | 31 |
| 2 | Stalnye Lisy | 17 | 31 |
| 3 | Krasnaya Armiya | 17 | 29 |
| 7 | Omskie Yastreby | 18 | 26 |
| 5 | Динамо-Шинник | 17 | 26 |
| 6 | JHC Spartak | 17 | 25 |
| 4 | JHC Dynamo Msk | 15 | 25 |
| 11 | SKA-1946 | 18 | 24 |
| 8 | Локо-76 | 16 | 23 |
| 12 | SKA-Varyagi | 17 | 22 |
| 9 | Almaz | 16 | 22 |
| 18 | Tolpar | 18 | 22 |
| 19 | Академия Михайлова | 18 | 22 |
| 13 | Mamonty Ugry | 17 | 22 |
| 14 | Irbis | 17 | 21 |
| 17 | Ladya | 17 | 21 |
| 15 | Taifun | 17 | 21 |
| 16 | Krylya Sovetov | 17 | 21 |
| 10 | Chaika | 15 | 20 |
| 21 | МХК Спартак-МАХ | 16 | 19 |
| 20 | Belye Medvedi | 15 | 18 |
| 26 | Kuznetskie Medvedi | 19 | 18 |
| 25 | JHC Dynamo SPb | 17 | 17 |
| 22 | Sibirskie Snaipery | 15 | 16 |
| 23 | Reaktor | 15 | 16 |
| 24 | МХК Молот | 15 | 16 |
| 28 | Amurskie Tigry | 17 | 13 |
| 27 | Sputnik | 15 | 12 |
| 30 | Avto | 17 | 12 |
| 31 | Sakhalinskie Akuly | 17 | 12 |
| 29 | HC Kapitan | 15 | 11 |
| 32 | Красноярские Рыси | 16 | 11 |
| 33 | JHC Atlant | 16 | 10 |
| 34 | АКМ-Юниор | 14 | 8 |
| 35 | АКМ-Новомосковск | 16 | 8 |
| 36 | Динамо-Карелия | 15 | 7 |
| 37 | Tyumensky Legion | 13 | 6 |
| 38 | Snezhnye Barsy | 20 | 6 |
| 39 | Красная Машина-Юниор | 16 | 1 |
Конференции
West
| Number | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Loko | 17 | 31 |
| 2 | Krasnaya Armiya | 17 | 29 |
| 3 | Динамо-Шинник | 17 | 26 |
| 4 | JHC Spartak | 17 | 25 |
| 5 | JHC Dynamo Msk | 15 | 25 |
| 6 | SKA-1946 | 18 | 24 |
| 7 | SKA-Varyagi | 17 | 22 |
| 8 | Almaz | 16 | 22 |
| 9 | Академия Михайлова | 18 | 22 |
| 10 | Taifun | 17 | 21 |
| 11 | Krylya Sovetov | 17 | 21 |
| 12 | МХК Спартак-МАХ | 16 | 19 |
| 13 | JHC Dynamo SPb | 17 | 17 |
| 14 | Amurskie Tigry | 17 | 13 |
| 15 | Sakhalinskie Akuly | 17 | 12 |
| 16 | HC Kapitan | 15 | 11 |
| 17 | JHC Atlant | 16 | 10 |
| 18 | АКМ-Юниор | 14 | 8 |
| 19 | Динамо-Карелия | 15 | 7 |
| 20 | Красная Машина-Юниор | 16 | 1 |
East
| Number | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Stalnye Lisy | 17 | 31 |
| 2 | Omskie Yastreby | 18 | 26 |
| 3 | Локо-76 | 16 | 23 |
| 4 | Tolpar | 18 | 22 |
| 5 | Mamonty Ugry | 17 | 22 |
| 6 | Irbis | 17 | 21 |
| 7 | Ladya | 17 | 21 |
| 8 | Chaika | 15 | 20 |
| 9 | Belye Medvedi | 15 | 18 |
| 10 | Kuznetskie Medvedi | 19 | 18 |
| 11 | Sibirskie Snaipery | 15 | 16 |
| 12 | Reaktor | 15 | 16 |
| 13 | МХК Молот | 15 | 16 |
| 14 | Sputnik | 15 | 12 |
| 15 | Avto | 17 | 12 |
| 16 | Красноярские Рыси | 16 | 11 |
| 17 | АКМ-Новомосковск | 16 | 8 |
| 18 | Tyumensky Legion | 13 | 6 |
| 19 | Snezhnye Barsy | 20 | 6 |