Standings
Таблица чемпионата
Number | Team | G | P |
---|---|---|---|
1 | Omskie Yastreby | 10 | 20 |
3 | Krasnaya Armiya | 11 | 20 |
4 | JHC Dynamo Msk | 10 | 18 |
2 | Loko | 9 | 17 |
6 | JHC Spartak | 10 | 16 |
7 | SKA-Varyagi | 11 | 16 |
5 | Stalnye Lisy | 9 | 16 |
15 | Irbis | 11 | 14 |
12 | Tolpar | 10 | 13 |
13 | Mamonty Ugry | 10 | 13 |
14 | МХК Молот | 10 | 13 |
17 | JHC Dynamo SPb | 10 | 12 |
9 | Avto | 9 | 12 |
10 | Chaika | 9 | 12 |
8 | Динамо-Шинник | 9 | 12 |
11 | SKA-1946 | 9 | 12 |
22 | Belye Medvedi | 11 | 12 |
24 | Sibirskie Snaipery | 10 | 10 |
20 | Almaz | 9 | 10 |
19 | Reaktor | 9 | 10 |
16 | Krylya Sovetov | 8 | 10 |
25 | Kuznetskie Medvedi | 11 | 10 |
21 | Академия Михайлова | 9 | 10 |
18 | МХК Спартак-МАХ | 8 | 9 |
26 | Sputnik | 9 | 8 |
31 | Amurskie Tigry | 10 | 8 |
28 | Ladya | 9 | 8 |
29 | АКМ-Юниор | 9 | 8 |
30 | АКМ-Новомосковск | 10 | 8 |
27 | Taifun | 9 | 8 |
23 | Локо-76 | 7 | 7 |
32 | Sakhalinskie Akuly | 10 | 6 |
33 | HC Kapitan | 9 | 5 |
34 | Красноярские Рыси | 9 | 5 |
36 | Snezhnye Barsy | 12 | 4 |
35 | JHC Atlant | 9 | 3 |
37 | Динамо-Карелия | 10 | 2 |
38 | Tyumensky Legion | 7 | 0 |
39 | Красная Машина-Юниор | 9 | 0 |
Конференции
West
Number | Team | G | P |
---|---|---|---|
1 | Krasnaya Armiya | 11 | 20 |
2 | JHC Dynamo Msk | 10 | 18 |
3 | Loko | 9 | 17 |
4 | JHC Spartak | 10 | 16 |
5 | SKA-Varyagi | 11 | 16 |
6 | JHC Dynamo SPb | 10 | 12 |
7 | Динамо-Шинник | 9 | 12 |
8 | SKA-1946 | 9 | 12 |
9 | Almaz | 9 | 10 |
10 | Krylya Sovetov | 8 | 10 |
11 | Академия Михайлова | 9 | 10 |
12 | МХК Спартак-МАХ | 8 | 9 |
13 | Amurskie Tigry | 10 | 8 |
14 | АКМ-Юниор | 9 | 8 |
15 | Taifun | 9 | 8 |
16 | Sakhalinskie Akuly | 10 | 6 |
17 | HC Kapitan | 9 | 5 |
18 | JHC Atlant | 9 | 3 |
19 | Динамо-Карелия | 10 | 2 |
20 | Красная Машина-Юниор | 9 | 0 |
East
Number | Team | G | P |
---|---|---|---|
1 | Omskie Yastreby | 10 | 20 |
2 | Stalnye Lisy | 9 | 16 |
3 | Irbis | 11 | 14 |
4 | Tolpar | 10 | 13 |
5 | Mamonty Ugry | 10 | 13 |
6 | МХК Молот | 10 | 13 |
7 | Avto | 9 | 12 |
8 | Chaika | 9 | 12 |
9 | Belye Medvedi | 11 | 12 |
10 | Sibirskie Snaipery | 10 | 10 |
11 | Reaktor | 9 | 10 |
12 | Kuznetskie Medvedi | 11 | 10 |
13 | Sputnik | 9 | 8 |
14 | Ladya | 9 | 8 |
15 | АКМ-Новомосковск | 10 | 8 |
16 | Локо-76 | 7 | 7 |
17 | Красноярские Рыси | 9 | 5 |
18 | Snezhnye Barsy | 12 | 4 |
19 | Tyumensky Legion | 7 | 0 |