Таблица чемпионата

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Avangard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Avtomobilist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Admiral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ak Bars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Amur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Barys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Dinamo Mn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Dynamo Msk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kunlun RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Лада 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Lokomotiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Metallurg Mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Neftekhimik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Salavat Yulaev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Severstal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Sibir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Spartak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Torpedo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Traktor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 HC Sochi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 CSKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Конференции

West

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Dinamo Mn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dynamo Msk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kunlun RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Лада 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Lokomotiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Severstal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Spartak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Torpedo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 HC Sochi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CSKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

East

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Avangard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Avtomobilist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Admiral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ak Bars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Amur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Barys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Metallurg Mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Neftekhimik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Salavat Yulaev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sibir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Traktor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Дивизионы

Bobrov division

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Лада 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Spartak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Torpedo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HC Sochi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarasov division

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Dinamo Mn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dynamo Msk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kunlun RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lokomotiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Severstal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 CSKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kharlamov division

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Avtomobilist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ak Bars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Metallurg Mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Neftekhimik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Traktor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chernyshev division

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Avangard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Admiral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Amur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Barys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Salavat Yulaev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sibir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0