Таблица чемпионата

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Lokomotiv 31 19 3 3 0 2 4 52 3 6 83 47 215
2 Spartak 29 16 3 1 2 1 6 43 2 2 98 75 187
3 Traktor 29 16 2 1 3 1 6 42 0 5 95 67 209
4 Avtomobilist 28 15 1 2 1 2 7 39 2 4 71 62 239
5 Dynamo Msk 29 15 0 3 3 0 8 39 0 3 86 76 263
6 SKA 30 13 4 1 0 3 9 39 2 3 111 80 263
7 Salavat Yulaev 27 11 2 4 1 1 8 36 1 0 79 74 219
8 Ak Bars 27 13 1 3 1 0 9 35 2 6 80 59 188
9 CSKA 27 12 1 1 2 5 6 35 2 5 84 70 217
10 Severstal 28 15 1 1 0 0 11 34 3 2 84 81 162
11 Dinamo Mn 30 13 1 1 1 2 12 33 3 1 86 76 228
12 Metallurg Mg 31 10 4 2 0 1 14 33 5 3 80 77 177
13 Torpedo 30 10 3 1 3 2 11 33 2 2 98 83 260
14 Admiral 31 9 4 0 2 3 13 31 5 2 82 93 253
15 Neftekhimik 31 8 1 2 4 4 12 30 3 2 65 78 232
16 Vityaz 30 12 1 0 0 3 14 29 1 4 77 79 231
17 Avangard 28 9 3 0 1 1 14 26 2 1 66 77 182
18 Sibir 28 11 0 0 2 1 14 25 3 1 71 83 206
19 Kunlun RS 30 8 2 1 0 3 16 25 4 3 67 109 265
20 Лада 27 7 1 2 3 2 12 25 4 2 58 66 189
21 HC Sochi 27 7 1 2 1 1 15 22 2 3 67 84 222
22 Barys 30 6 2 1 1 2 18 21 5 2 42 88 202
23 Amur 30 5 0 1 2 1 21 15 8 2 53 99 226

Конференции

West

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Lokomotiv 31 19 3 3 0 2 4 52 3 6 83 47 215
2 Spartak 29 16 3 1 2 1 6 43 2 2 98 75 187
3 Dynamo Msk 29 15 0 3 3 0 8 39 0 3 86 76 263
4 SKA 30 13 4 1 0 3 9 39 2 3 111 80 263
5 CSKA 27 12 1 1 2 5 6 35 2 5 84 70 217
6 Severstal 28 15 1 1 0 0 11 34 3 2 84 81 162
7 Dinamo Mn 30 13 1 1 1 2 12 33 3 1 86 76 228
8 Torpedo 30 10 3 1 3 2 11 33 2 2 98 83 260
9 Vityaz 30 12 1 0 0 3 14 29 1 4 77 79 231
10 Kunlun RS 30 8 2 1 0 3 16 25 4 3 67 109 265
11 HC Sochi 27 7 1 2 1 1 15 22 2 3 67 84 222

East

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Traktor 29 16 2 1 3 1 6 42 0 5 95 67 209
2 Avtomobilist 28 15 1 2 1 2 7 39 2 4 71 62 239
3 Salavat Yulaev 27 11 2 4 1 1 8 36 1 0 79 74 219
4 Ak Bars 27 13 1 3 1 0 9 35 2 6 80 59 188
5 Metallurg Mg 31 10 4 2 0 1 14 33 5 3 80 77 177
6 Admiral 31 9 4 0 2 3 13 31 5 2 82 93 253
7 Neftekhimik 31 8 1 2 4 4 12 30 3 2 65 78 232
8 Avangard 28 9 3 0 1 1 14 26 2 1 66 77 182
9 Sibir 28 11 0 0 2 1 14 25 3 1 71 83 206
10 Лада 27 7 1 2 3 2 12 25 4 2 58 66 189
11 Barys 30 6 2 1 1 2 18 21 5 2 42 88 202
12 Amur 30 5 0 1 2 1 21 15 8 2 53 99 226

Дивизионы

Bobrov division

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Spartak 29 16 3 1 2 1 6 43 2 2 98 75 187
2 SKA 30 13 4 1 0 3 9 39 2 3 111 80 263
3 Torpedo 30 10 3 1 3 2 11 33 2 2 98 83 260
4 Vityaz 30 12 1 0 0 3 14 29 1 4 77 79 231
5 HC Sochi 27 7 1 2 1 1 15 22 2 3 67 84 222

Tarasov division

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Lokomotiv 31 19 3 3 0 2 4 52 3 6 83 47 215
2 Dynamo Msk 29 15 0 3 3 0 8 39 0 3 86 76 263
3 CSKA 27 12 1 1 2 5 6 35 2 5 84 70 217
4 Severstal 28 15 1 1 0 0 11 34 3 2 84 81 162
5 Dinamo Mn 30 13 1 1 1 2 12 33 3 1 86 76 228
6 Kunlun RS 30 8 2 1 0 3 16 25 4 3 67 109 265

Kharlamov division

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Traktor 29 16 2 1 3 1 6 42 0 5 95 67 209
2 Avtomobilist 28 15 1 2 1 2 7 39 2 4 71 62 239
3 Ak Bars 27 13 1 3 1 0 9 35 2 6 80 59 188
4 Metallurg Mg 31 10 4 2 0 1 14 33 5 3 80 77 177
5 Neftekhimik 31 8 1 2 4 4 12 30 3 2 65 78 232
6 Лада 27 7 1 2 3 2 12 25 4 2 58 66 189

Chernyshev division

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Salavat Yulaev 27 11 2 4 1 1 8 36 1 0 79 74 219
2 Admiral 31 9 4 0 2 3 13 31 5 2 82 93 253
3 Avangard 28 9 3 0 1 1 14 26 2 1 66 77 182
4 Sibir 28 11 0 0 2 1 14 25 3 1 71 83 206
5 Barys 30 6 2 1 1 2 18 21 5 2 42 88 202
6 Amur 30 5 0 1 2 1 21 15 8 2 53 99 226