Таблица чемпионата

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Lokomotiv 59 33 6 4 0 3 13 89 4 11 163 107 396
2 Traktor 60 31 4 3 3 3 16 82 1 8 188 144 363
3 Avtomobilist 57 28 3 4 4 3 15 77 4 5 153 137 460
4 Ak Bars 58 28 5 4 1 1 19 76 4 7 178 140 432
5 Salavat Yulaev 58 27 5 4 1 2 19 75 2 8 179 141 486
6 Spartak 57 26 5 2 5 3 16 74 4 4 189 168 390
7 Severstal 57 32 1 3 1 0 20 73 7 4 175 162 316
8 Dynamo Msk 57 30 1 3 3 2 18 73 5 5 170 143 448
9 Metallurg Mg 57 24 7 3 2 2 19 72 5 5 158 134 293
10 CSKA 57 24 3 5 3 5 17 72 6 6 165 146 420
11 Dinamo Mn 57 29 2 1 3 4 18 71 6 6 168 135 412
12 SKA 58 25 6 2 1 4 20 71 3 4 214 181 449
13 Avangard 58 26 4 3 2 2 21 70 3 3 169 145 432
14 Torpedo 57 21 3 4 5 3 21 64 4 4 178 166 505
15 Admiral 57 16 7 2 4 6 22 60 7 3 154 165 413
16 Sibir 57 23 2 0 5 4 23 59 5 5 147 162 383
17 Kunlun RS 58 17 5 3 0 5 28 55 6 6 145 190 495
18 Neftekhimik 58 15 2 2 6 9 24 53 4 2 129 172 443
19 Vityaz 57 17 2 2 2 5 29 49 4 6 138 161 408
20 Лада 57 16 1 3 4 2 31 46 6 7 126 155 465
21 HC Sochi 57 15 2 2 2 4 32 44 4 4 136 182 523
22 Amur 58 9 2 2 2 5 38 33 10 3 123 205 424
23 Barys 58 7 3 1 3 4 40 29 15 3 81 185 355

Конференции

West

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Lokomotiv 59 33 6 4 0 3 13 89 4 11 163 107 396
2 Spartak 57 26 5 2 5 3 16 74 4 4 189 168 390
3 Severstal 57 32 1 3 1 0 20 73 7 4 175 162 316
4 Dynamo Msk 57 30 1 3 3 2 18 73 5 5 170 143 448
5 CSKA 57 24 3 5 3 5 17 72 6 6 165 146 420
6 Dinamo Mn 57 29 2 1 3 4 18 71 6 6 168 135 412
7 SKA 58 25 6 2 1 4 20 71 3 4 214 181 449
8 Torpedo 57 21 3 4 5 3 21 64 4 4 178 166 505
9 Kunlun RS 58 17 5 3 0 5 28 55 6 6 145 190 495
10 Vityaz 57 17 2 2 2 5 29 49 4 6 138 161 408
11 HC Sochi 57 15 2 2 2 4 32 44 4 4 136 182 523

East

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Traktor 60 31 4 3 3 3 16 82 1 8 188 144 363
2 Avtomobilist 57 28 3 4 4 3 15 77 4 5 153 137 460
3 Ak Bars 58 28 5 4 1 1 19 76 4 7 178 140 432
4 Salavat Yulaev 58 27 5 4 1 2 19 75 2 8 179 141 486
5 Metallurg Mg 57 24 7 3 2 2 19 72 5 5 158 134 293
6 Avangard 58 26 4 3 2 2 21 70 3 3 169 145 432
7 Admiral 57 16 7 2 4 6 22 60 7 3 154 165 413
8 Sibir 57 23 2 0 5 4 23 59 5 5 147 162 383
9 Neftekhimik 58 15 2 2 6 9 24 53 4 2 129 172 443
10 Лада 57 16 1 3 4 2 31 46 6 7 126 155 465
11 Amur 58 9 2 2 2 5 38 33 10 3 123 205 424
12 Barys 58 7 3 1 3 4 40 29 15 3 81 185 355

Дивизионы

Bobrov division

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Spartak 57 26 5 2 5 3 16 74 4 4 189 168 390
2 SKA 58 25 6 2 1 4 20 71 3 4 214 181 449
3 Torpedo 57 21 3 4 5 3 21 64 4 4 178 166 505
4 Vityaz 57 17 2 2 2 5 29 49 4 6 138 161 408
5 HC Sochi 57 15 2 2 2 4 32 44 4 4 136 182 523

Tarasov division

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Lokomotiv 59 33 6 4 0 3 13 89 4 11 163 107 396
2 Severstal 57 32 1 3 1 0 20 73 7 4 175 162 316
3 Dynamo Msk 57 30 1 3 3 2 18 73 5 5 170 143 448
4 CSKA 57 24 3 5 3 5 17 72 6 6 165 146 420
5 Dinamo Mn 57 29 2 1 3 4 18 71 6 6 168 135 412
6 Kunlun RS 58 17 5 3 0 5 28 55 6 6 145 190 495

Kharlamov division

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Traktor 60 31 4 3 3 3 16 82 1 8 188 144 363
2 Avtomobilist 57 28 3 4 4 3 15 77 4 5 153 137 460
3 Ak Bars 58 28 5 4 1 1 19 76 4 7 178 140 432
4 Metallurg Mg 57 24 7 3 2 2 19 72 5 5 158 134 293
5 Neftekhimik 58 15 2 2 6 9 24 53 4 2 129 172 443
6 Лада 57 16 1 3 4 2 31 46 6 7 126 155 465

Chernyshev division

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Salavat Yulaev 58 27 5 4 1 2 19 75 2 8 179 141 486
2 Avangard 58 26 4 3 2 2 21 70 3 3 169 145 432
3 Admiral 57 16 7 2 4 6 22 60 7 3 154 165 413
4 Sibir 57 23 2 0 5 4 23 59 5 5 147 162 383
5 Amur 58 9 2 2 2 5 38 33 10 3 123 205 424
6 Barys 58 7 3 1 3 4 40 29 15 3 81 185 355